VW Golf II,III/POLO/VENTO/PASSAT – zadní děrované kotouče Zimmermann SPORT COAT Z
typ brzdového kotouče | plný |
dírkovaný | |
povrch | nátěr |
Vnější průměr [mm] | 226 mm |
minimální tloušťka (v mm) | 8 mm |
Tloušťka[mm] | 10 mm |
výška ( v mm ) | 71,5 mm |
počet děr v brzdovém bubnu | 4/4 |
Kruhový vývrt ? 1 [mm] | 100 mm |
Vrtání náboje ? 1 [mm] | 39,8 mm |
Vrtání náboje ? 2 [mm] | 50,3 mm |
Doplňující výrobek/info 2 | bez ABS sensoru |
hmotnost ( v kg ) | 4,52 kg |
ABE-č | KBA 60934 |
Cena za 2.kusy včetně DPH.
Ilustrační foto
Použití:
VW GOLF II
1.8 | 08.86 – 01.90 | 62 | 84 | 1781 | 4 | RH | Benzín | ||
1.8 | 08.84 – 10.91 | 66 | 90 | 1781 | 4 | GX; GU | Benzín | ||
1.8 i Cat | 08.87 – 10.91 | 66 | 90 | 1781 | 4 | GX; RP | Benzín | ||
1.8 GTI | 01.85 – 07.85 | 77 | 105 | 1781 | 4 | HT; RV | Benzín | ||
1.8 GTI | 08.85 – 10.87 | 79 | 107 | 1781 | 4 | RD | Benzín | ||
1.8 GTI Cat | 01.87 – 10.91 | 79 | 107 | 1781 | 4 | PF | Benzín | ||
1.8 GTI | 08.83 – 10.91 | 82 | 112 | 1781 | 4 | DX; EV; PB | Benzín | ||
1.8 GTI 16V | 02.86 – 10.91 | 95 | 129 | 1781 | 4 | PL | Benzín | ||
1.8 GTI 16V | 02.86 – 06.90 | 102 | 139 | 1781 | 4 | KR | Benzín | ||
1.8 GTI G60 | 04.90 – 07.91 | 118 | 160 | 1781 | 4 | PG | Benzín |
VW GOLF III
1.6 | 07.95 – 08.97 | 74 | 101 | 1595 | 4 | AEK; AFT; AKS | Benzín | ||
1.8 | 11.91 – 08.97 | 55 | 75 | 1781 | 4 | AAM | Benzín | ||
1.8 | 11.91 – 08.97 | 66 | 90 | 1781 | 4 | ACC; ABS; ADZ | Benzín | ||
2.0 | 11.91 – 08.97 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2E; ADY; AGG; AKR; ABA | Benzín | ||
1.9 D | 11.91 – 08.97 | 47 | 64 | 1896 | 4 | 1Y | Diesel | ||
1.9 TDI | 04.96 – 08.97 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AFN | Diesel |
VW POLO
100 1.4 16V | 04.96 – 10.99 | 74 | 100 | 1390 | 4 | AFH | Benzín | ||
120 1.6 16V GTI | 09.98 – 10.99 | 88 | 120 | 1598 | 4 | AJV | Benzín |
VW VENTO
1.6 | 10.94 – 09.98 | 74 | 101 | 1595 | 4 | AEK; AFT | Benzín | ||
1.8 | 11.91 – 09.98 | 66 | 90 | 1781 | 4 | ABS; ADZ | Benzín | ||
2.0 | 11.91 – 09.98 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2E; ADY; AGG; AKR | Benzín | ||
1.9 TDI | 09.93 – 09.98 | 66 | 90 | 1896 | 4 | 1Z; AHU; ALE | Diesel | ||
1.9 TDI | 04.96 – 09.98 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AFN | Diesel |
VW PASSAT
1.8 | 04.88 – 07.93 | 79 | 107 | 1781 | 4 | PF | Benzín | ||
1.8 | 04.88 – 07.92 | 82 | 112 | 1781 | 4 | PB | Benzín | ||
1.8 16V | 04.88 – 12.89 | 100 | 136 | 1781 | 4 | KR | Benzín | ||
2.0 | 03.95 – 08.96 | 79 | 107 | 1984 | 4 | AEP | Benzín | ||
2.0 | 02.90 – 08.96 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2E; ADY; AGG | Benzín | ||
2.0 16V | 08.88 – 09.93 | 100 | 136 | 1984 | 4 | 9A | Benzín | ||
1.9 TDI | 10.93 – 08.96 | 66 | 90 | 1896 | 4 | 1Z; AHU | Diesel |