Ford Focus/FIESTA V+VI/Scorpio II/ Sierra – zadní děrované kotouče Zimmermann SPORT COAT Z
typ brzdového kotouče | plný |
dírkovaný | |
povrch | nátěr |
Vnější průměr [mm] | 253 mm |
Tloušťka[mm] | 10,5 mm |
minimální tloušťka (v mm) | 8,9 mm |
výška ( v mm ) | 33,2 mm |
počet děr v brzdovém bubnu | 4/4 |
Kruhový vývrt ? 1 [mm] | 108 mm |
Vrtání náboje ? [mm] | 63,5 mm |
hmotnost ( v kg ) | 3,4 kg |
zkušební značka | ECE R90 APPROVED |
Cena za 2.kusy včetně DPH.
Ilustrační foto
Použití:
FORD Focus
1.4 16V | 10.98 – 11.04 | 55 | 75 | 1388 | 4 | FXDA; FXDC; FXDB; FXDD | Benzín | ||
1.6 16V | 10.98 – 11.04 | 74 | 100 | 1596 | 4 | FYDA; FYDC; FYDB; FYDD; FYDH | Benzín | ||
1.8 DI / TDDi | 08.99 – 11.04 | 55 | 75 | 1753 | 4 | BHDA; BHDB | Diesel | ||
1.8 Turbo DI / TDDi | 10.98 – 11.04 | 66 | 90 | 1753 | 4 | C9DC; C9DA; C9DB | Diesel | ||
1.8 TDCi | 08.02 – 11.04 | 74 | 100 | 1753 | 4 | FFDA | Diesel | ||
1.8 TDCi | 03.01 – 11.04 | 85 | 115 | 1753 | 4 | F9DA; F9DB | Diesel | ||
1.8 16V | 10.98 – 11.04 | 85 | 115 | 1796 | 4 | EYDC; EYDB; EYDD; EYDE; EYDF; EYDG; EYDI; EYDJ; EYDL | Benzín | ||
2.0 16V | 10.98 – 11.04 | 96 | 131 | 1988 | 4 | EDDC; EDDB; EDDD; EDDF | Benzín |
Ford Fiesta V
ST150 | 03.05 – 06.08 | 110 | 150 | 1999 | 4 | N4JB | Benzín |
Ford Fiesta VI
1.5 TDCi | 10.12 – | 55 | 75 | 1499 | 4 | UGJC; XUJA; XUJB | Diesel |
Ford Scorpio II
2.0 i | 10.94 – 08.98 | 85 | 115 | 1998 | 4 | NSD | Benzín | ||
2.0 i 16V | 10.94 – 08.98 | 100 | 136 | 1998 | 4 | N3A | Benzín | ||
2.3 i 16V | 06.96 – 08.98 | 108 | 147 | 2295 | 4 | Y5A | Benzín | ||
2.9 i | 02.95 – 08.98 | 110 | 150 | 2933 | 6 | BRG | Benzín | ||
2.5 TD | 10.94 – 08.98 | 85 | 115 | 2500 | 4 | SCC | Diesel | ||
2.5 TD | 09.96 – 08.98 | 92 | 125 | 2500 | 4 | VM | Diesel |
Ford Sierra
2.0 | 08.82 – 10.84 | 66 | 90 | 1999 | 6 | NYT | Benzín | ||
2.0 | 10.85 – 12.86 | 74 | 100 | 1993 | 4 | NRD | Benzín | ||
2.0 | 08.82 – 12.86 | 77 | 105 | 1993 | 4 | NET | Benzín | ||
2.0 i | 03.85 – 12.86 | 85 | 115 | 1993 | 4 | NR2; NRB | Benzín | ||
2.3 | 08.82 – 12.86 | 84 | 114 | 2294 | 6 | YYT | Benzín | ||
2.8 XR4i | 08.82 – 12.86 | 105 | 143 | 2792 | 6 | PR6 | Benzín | ||
2.8 XR4i | 08.82 – 12.86 | 107 | 146 | 2792 | 6 | PR5 | Benzín | ||
2.8 i XR 4×4 | 09.83 – 12.86 | 107 | 146 | 2792 | 6 | PR5; PR6 | Benzín | ||
2.8 XR4i | 08.82 – 12.86 | 110 | 150 | 2792 | 6 | PRT | Benzín | ||
2.8 XR 4×4 | 02.85 – 12.86 | 110 | 150 | 2792 | 6 | PRT | Benzín | ||
2.3 D | 08.82 – 12.86 | 49 | 67 | 2304 | 4 | YTT | Diesel |