Fiat Bravo/Brava/Punto/Strada – přední děrované kotouče Zimmermann SPORT COAT Z
typ brzdoveho kotouce | vnitřně ventilováno |
dírkovaný | |
povrch | nátěr |
Vnější průměr [mm] | 257 mm |
Tloušťka[mm] | 20 mm |
minimální tloušťka (v mm) | 18,2 mm |
výška ( v mm ) | 40,5 mm |
počet děr v brzdovém bubnu | 6/4 |
Kruhový vývrt ? 1 [mm] | 98 mm |
Vrtání náboje ? [mm] | 59 mm |
hmotnost ( v kg ) | 4,73 kg |
ABE-č | KBA 60872 |
Cena za 2.kusy včetně DPH.
Ilustrační foto
Použití:
Fiat Bravo
1.6 16V (182.AH) | 10.95 – 10.01 | 66 | 90 | 1581 | 4 | 182 A6.000 | Benzín | ||
1.6 16V (182.AB) | 03.96 – 10.01 | 76 | 103 | 1581 | 4 | 182 A4.000 | Benzín | ||
1.8 GT (182.AC) | 10.95 – 10.01 | 83 | 113 | 1747 | 4 | 182 A2.000 | Benzín | ||
1.9 TD 100 S (182.AF) | 03.96 – 10.01 | 74 | 100 | 1910 | 4 | 182 A7.000 | Diesel | ||
1.9 JTD | 09.00 – 10.01 | 74 | 100 | 1910 | 4 | 182 B9.000 | Diesel | ||
1.9 JTD 105 | 12.98 – 10.01 | 77 | 105 | 1910 | 4 | 182 B4.000 | Diesel |
Fiat Brava
1.6 16V (182.BH) | 10.95 – 10.01 | 66 | 90 | 1581 | 4 | 182 A6.000 | Benzín | ||
1.6 16V (182.BB) | 02.96 – 10.01 | 76 | 103 | 1581 | 4 | 182 A4.000 | Benzín | ||
1.8 GT 16V (182.BC) | 10.95 – 08.01 | 83 | 113 | 1747 | 4 | 182 A2.000 | Benzín | ||
1.9 TD 100 S (182.BF) | 03.96 – 10.01 | 74 | 100 | 1910 | 4 | 182 A7.000 | Diesel | ||
1.9 JTD | 09.00 – 10.01 | 74 | 100 | 1910 | 4 | 182 B9.000 | Diesel | ||
1.9 JTD 105 | 12.98 – 10.01 | 77 | 105 | 1910 | 4 | 182 B4.000 | Diesel |
Fiat Punto
1.4 | 09.03 – 03.12 | 70 | 95 | 1368 | 4 | 843 A1.000 | Benzín | ||
1.3 JTD 16V | 06.03 – 03.12 | 51 | 70 | 1248 | 4 | 188 A9.000 | Diesel | ||
1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) | 09.99 – 03.12 | 59 | 80 | 1910 | 4 | 188 A2.000 | Diesel | ||
1.9 JTD | 10.01 – 03.12 | 63 | 86 | 1910 | 4 | 188 A7.000 | Diesel |
1.4 GT Turbo (176AS_) | 09.96 – 07.99 | 96 | 131 | 1372 | 4 | 176 B6.000 | Benzín | ||
1.4 GT Turbo (176AD_) | 10.93 – 03.97 | 98 | 133 | 1372 | 4 | 176 A4.000 | Benzín |
Fiat Strada
1.2 | 04.03 – | 44 | 60 | 1242 | 4 | 188 A4.000 | Benzín | ||
1.2 | 06.99 – 12.06 | 54 | 73 | 1242 | 4 | 178 B5.000 | Benzín | ||
1.3 D Multijet | 05.06 – | 62 | 85 | 1248 | 4 | 223 A9.000 | Diesel | ||
1.7 TD | 06.99 – 12.06 | 51 | 69 | 1698 | 4 | 176 A3.000 | Diesel | ||
1.9 D | 12.00 – | 46 | 63 | 1910 | 4 | 223 A6.000 | Diesel | ||
1.9 JTD | 04.03 – | 59 | 80 | 1910 | 4 | 188 A2.000 | Diesel |