FORD Escort (Mk3/4)/Sierra – přední brzdové kotouče EBC PREMIUM D086
HLADKÉ automobilové brzdové kotouče jsou kvalitní náhradou za sériové brzdové kotouče, jejichž životnost a brzdná účinnost je mnohem lepší než u standardních kotoučů. Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie) Brzdové kotouče jsou vyráběny ve Velké Británii a Německu (nyní byla výroba rozšířena do dalších zemí jako Japonsko a Itálie). Speciálně vyvinutá technologie a výběr komponent umožňuje bezproblémové a dlouhé používání kotoučů. Jejich odolnost znamená, že mohou pracovat se všemi brzdovými destičkami EBC, včetně destiček RED STUFF (červené), YELLOW (žluté) a BLUE (modré).
Rozměry:
Průměr: 240 mm
Výška: 58 mm
tloušťka / minimální tloušťka kotouče: 24/22 mm
Počet děr: 4
Typ kotouče::Ventilovaný
Ve výprodeji pouze 1 pár!
Cena za 1 pár vč. DPH
APLIKACE
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD COMMERCIAL | Escort | 55 | 88-90 | ATE | |
| FORD | Escort (Mk3) | 1.6 GL | 80-85 | ATE | |
| FORD | Escort (Mk3) | 1.6 Ghia | 80-85 | ATE | |
| FORD | Escort (Mk3) | 1.6 L | 80-85 | ATE | |
| FORD | Escort (Mk3) | 1.6 RS | 82-84 | ATE | |
| FORD | Escort (Mk3) | 1.6 RS Turbo | 84-86 | ATE | |
| FORD | Escort (Mk3) | 1.6 XR3 | 80-81 | ATE | |
| FORD | Escort (Mk3) | 1.6 XR3i | 82-85 | ATE | |
| FORD | Escort (Mk4) | 1,6 | 86-90 | ATE | |
| FORD | Escort (Mk4) | 1.4 | 86-90 | ATE | |
| FORD | Escort (Mk4) | 1.6 XR3i | 86-90 | ATE | |
| FORD | Escort (Mk4) | 1.8 D | 89-90 | ATE | |
| FORD | Orion | 1,3 | 85-90 | ATE | |
| FORD | Orion | 1,4 | 85-90 | ATE | |
| FORD | Orion | 1,6 | 85-90 | ATE | |
| FORD | Orion | 1,6 | 90-94 | Bendix | |
| FORD | Orion | 1.8 D | 89-90 | ATE | |
| FORD | Sierra | 1,6 | 87-91 | ATE | |
| FORD | Sierra | 1,6 | 91-93 | ATE | |
| FORD | Sierra | 1.6 Estate | 82-86 | Girling/TRW | |
| FORD | Sierra | 1.6 Estate | 87-93 | ATE | |
| FORD | Sierra | 1.8 | 82-87 | ATE | |
| FORD | Sierra | 1.8 | 87-90 | ATE | |
| FORD | Sierra | 1.8 | 90-93 | ATE | |
| FORD | Sierra | 1.8 TD | 90-93 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2,3 | 82-84 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.0 | 82-87 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.0 | 87-90 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.0 | 90-93 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.3 D | 82-87 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.3 D | 87-90 | ATE | |
| PANTHER | Kallista | 1.6 | 83-90 | Girling/TRW | |
| TVR | Chimaera | 4.0 | 93-94 | ATE | |
| TVR | Chimaera | 4.3 | 93-94 | ATE | |
| TVR | Griffith | 4.0 | 92-2002 | ATE | |
| TVR | Griffith | 4.3 | 92-2002 | ATE | |
| TVR | S | 2,8 | 86-88 | ATE | |
| TVR | S | 2.9 | 89-93 | ATE | |
| TVR | S | 3,9 | 91-93 | ATE |


English
Deutsch