Audi A4/A5/A6 – zadní brzdové kotouče BREMBO XTRA LINE
Pro novou řadu vrtaných kotoučů Xtra, Brembo navrhnulo a vytvořilo specifické vrtání na míru každému vozu. To kombinuje atraktivní vzhled, podtržený exkluzivním UV lakováním pro nejlepší ochranu proti korozi s vysokým výkonem a efektivním brzděním za každé situace. To vše za účelem podtržení a zvýraznění stylu všech řidičských nadšenců.
Maximální tření i při vysokých teplotách Za vysokých provozních teplot dochází ke spalování pryskyřic, které jsou jednou ze složek třecího materiálu a uvolňování plynů, které mohou zapříčinit takzvané vadnutí brzd, snižující koeficient tření mezi obložením a kotoučem. Vyvrtané otvory umožňují okamžitý odvod těchto plynů a rychlou obnovu optimálních podmínek pro brzdění.
Číslo výrobku: 08.A759.1X
Typ brzdového kotouče: dírkovaný/plný
Průměr: 300 mm
Síla brzdoveho kotouče: 12 mm
Minimální tlouštka: 10,5 mm
Výška: 36,2 mm
Zpracování: vysoce nauhličeno
Centrovací průměr: 68 mm
Počet děr: 5
Použití:
A4 (8K2, B8 1.8 TFSI 01.08 – 12.15 88 120 1798 4 CABA; CDHA Benzín
A4 (8K2, B8 1.8 TFSI 11.07 – 03.12 118 160 1798 4 CABB; CDHB Benzín
A4 (8K2, B8 1.8 TFSI quattro 09.08 – 03.12 118 160 1798 4 CDHB Benzín
A4 (8K2, B8 1.8 TFSI 11.11 – 12.15 125 170 1798 4 CJEB Benzín
A4 (8K2, B8 1.8 TFSI quattro 11.11 – 12.15 125 170 1798 4 CJEB Benzín
A4 (8K2, B8 2.0 TFSI 06.08 – 12.15 132 180 1984 4 CDNB; CAEA; CFKA Benzín
A4 (8K2, B8 2.0 TFSI flexible fuel 11.09 – 12.15 132 180 1984 4 CFKA Benzin/Ethanol
A4 (8K2, B8 2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.09 – 12.15 132 180 1984 4 CFKA Benzin/Ethanol
A4 (8K2, B8 2.0 TFSI 06.08 – 05.13 155 211 1984 4 CDNC; CAEB Benzín
A4 (8K2, B8 2.0 TFSI quattro 06.08 – 12.15 155 211 1984 4 CDNC; CPMA Benzín
A4 (8K2, B8 2.0 TFSI 05.13 – 12.15 162 220 1984 4 CAED Benzín
A4 (8K2, B8 2.0 TFSI quattro 05.13 – 12.15 162 220 1984 4 CPMB; CAED Benzín
A4 (8K2, B8 2.0 TFSI 05.13 – 12.15 165 224 1984 4 CNCD Benzín
A4 (8K2, B8 2.0 TFSI quattro 05.13 – 12.15 165 224 1984 4 CNCD Benzín
A4 (8K2, B8 3.0 TFSI quattro 02.12 – 12.15 200 272 2995 6 CMUA; CRED Benzín
A4 (8K2, B8 3.2 FSI 09.08 – 03.12 195 265 3197 6 CALA Benzín
A4 (8K2, B8 3.2 FSI quattro 11.07 – 03.12 195 265 3197 6 CALA Benzín
A4 (8K2, B8 2.0 TDI 06.08 – 12.15 88 120 1968 4 CAGC; CJCC Diesel
A4 (8K2, B8 2.0 TDI 11.07 – 12.15 100 136 1968 4 CAGB; CJCB; CSUB Diesel
A4 (8K2, B8 2.0 TDI 11.07 – 12.15 105 143 1968 4 CAGA; CMEA; CJCA; CMFA Diesel
A4 (8K2, B8 2.0 TDI quattro 11.08 – 12.15 105 143 1968 4 CAGA; CJCA Diesel
A4 (8K2, B8 2.0 TDI 05.13 – 12.15 110 150 1968 4 CJCD; CMFB; CSUA Diesel
A4 (8K2, B8 2.0 TDI quattro 05.13 – 12.15 110 150 1968 4 CJCD; CSUA Diesel
A4 (8K2, B8 2.0 TDI 08.08 – 12.15 120 163 1968 4 CAHB; CGLD; CNHC Diesel
A4 (8K2, B8 2.0 TDI 01.08 – 03.12 125 170 1968 4 CAHA Diesel
A4 (8K2, B8 2.0 TDI quattro 01.08 – 03.12 125 170 1968 4 CAHA Diesel
A4 (8K2, B8 2.0 TDI 11.11 – 12.15 130 177 1968 4 CGLC; CMGB Diesel
A4 (8K2, B8 2.0 TDI quattro 11.11 – 12.15 130 177 1968 4 CGLC Diesel
A4 (8K2, B8 2.0 TDI 09.13 – 12.15 140 190 1968 4 CNHA Diesel
A4 (8K2, B8 2.0 TDI quattro 09.13 – 12.15 140 190 1968 4 CNHA Diesel
A4 (8K2, B8 2.7 TDI 11.07 – 03.12 140 190 2698 6 CAMA; CGKA Diesel
A4 (8K2, B8 3.0 TDI 11.11 – 12.15 150 204 2967 6 CLAB Diesel
A4 (8K2, B8 3.0 TDI quattro 06.08 – 05.10 155 211 2967 6 CCWB Diesel
A4 (8K2, B8 3.0 TDI quattro 11.07 – 03.12 176 240 2967 6 CAPA; CCWA; CCLA Diesel
A4 (8K2, B8 3.0 TDI quattro 11.11 – 12.15 180 245 2967 6 CDUC; CKVB; CKVC Diesel
A5 (8T3) 1.8 TFSI 05.09 – 09.11 118 160 1798 4 CDHB Benzín
A5 (8T3) 1.8 TFSI 10.07 – 01.17 125 170 1798 4 CABD; CJEB Benzín
A5 (8T3) 1.8 TFSI 05.15 – 01.17 130 177 1798 4 CJEE Benzín
A5 (8T3) 2.0 TFSI 11.08 – 03.12 132 180 1984 4 CDNB Benzín
A5 (8T3) 2.0 TFSI 06.08 – 11.13 155 211 1984 4 CDNC Benzín
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 06.08 – 01.17 155 211 1984 4 CDNC; CAEB Benzín
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 03.12 – 01.17 162 220 1984 4 CPMB; CAED Benzín
A5 (8T3) 2.0 TFSI 05.13 – 05.16 165 224 1984 4 CNCD Benzín
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 05.13 – 05.16 165 224 1984 4 CNCD Benzín
A5 (8T3) 2.0 TFSI 08.15 – 01.17 169 230 1984 4 CNCE Benzín
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 08.15 – 01.17 169 230 1984 4 CNCE Benzín
A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 12.11 – 01.17 200 272 2995 6 CMUA; CRED Benzín
A5 (8T3) 3.2 FSI 06.07 – 03.12 195 265 3197 6 CALA Benzín
A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 06.07 – 03.12 195 265 3197 6 CALA Benzín
A5 (8T3) 2.0 TDI 08.08 – 03.12 125 170 1968 4 CAHA Diesel
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 08.08 – 03.12 125 170 1968 4 CAHA Diesel
A5 (8T3) 2.0 TDI 10.11 – 01.17 130 177 1968 4 CGLC Diesel
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 12.11 – 01.17 130 177 1968 4 CGLC Diesel
A5 (8T3) 2.0 TDI 09.13 – 01.17 140 190 1968 4 CNHA Diesel
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 09.13 – 01.17 140 190 1968 4 CNHA Diesel
A5 (8T3) 2.7 TDI 09.07 – 03.12 120 163 2698 6 CAMB; CGKB Diesel
A5 (8T3) 2.7 TDI 06.07 – 03.12 140 190 2698 6 CAMA; CGKA Diesel
A5 (8T3) 3.0 TDI 10.11 – 01.17 150 204 2967 6 CLAB Diesel
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 03.08 – 05.10 155 211 2967 6 CCWB Diesel
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 05.15 – 01.17 160 218 2967 6 CKVD Diesel
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 06.07 – 03.12 176 240 2967 6 CAPA; CCWA Diesel
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 10.11 – 01.17 180 245 2967 6 CDUC; CKVB; CKVC Diesel
A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSI 09.14 – 140 190 1798 4 CYGA Benzín
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI 05.11 – 132 180 1984 4 CDNB Benzín
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI 03.11 – 05.13 155 211 1984 4 CAEB Benzín
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro 05.12 – 05.13 155 211 1984 4 CAEB Benzín
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid 11.11 – 155 211 1984 4 CHJA Benzin-elektro
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI 05.13 – 162 220 1984 4 CAED Benzín
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro 05.13 – 162 220 1984 4 CAED Benzín
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro 05.15 – 183 249 1984 4 CYPB Benzín
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI 09.14 – 185 252 1984 4 CYPA; CYNB Benzín
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro 05.14 – 185 252 1984 4 CYPA; CYNB Benzín
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI 11.10 – 04.15 150 204 2773 6 CHVA Benzín
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro 11.10 – 04.15 150 204 2773 6 CHVA Benzín
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro 09.14 – 162 220 2773 6 CVPA Benzín
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro 11.10 – 05.12 220 300 2995 6 CGWB Benzín
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro 03.11 – 228 310 2995 6 CGXB; CTUA; CGWD Benzín
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro 09.14 – 245 333 2995 6 CREC Benzín
A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro 02.12 – 309 420 3993 8 CEUC Benzín
A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro 10.14 – 331 450 3993 8 CTGE Benzín
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI 09.14 – 110 150 1968 4 CSUD; DDCB Diesel
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI 03.11 – 120 163 1968 4 CGLD Diesel
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI 03.11 – 130 177 1968 4 CGLC; CMGB Diesel
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI 11.13 – 140 190 1968 4 CNHA; CZJA; DDDA Diesel
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattro 04.15 – 140 190 1968 4 CNHA; DDDA Diesel
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI 11.10 – 150 204 2967 6 CLAB Diesel
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 03.11 – 150 204 2967 6 CLAA Diesel
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI 09.14 – 155 211 2967 6 CTCB; CZVD Diesel
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 09.14 – 155 211 2967 6 CRTF; CZVC Diesel
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI 09.14 – 160 218 2967 6 CTCC; CZVB Diesel
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 09.14 – 160 218 2967 6 CRTE; CZVA Diesel
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 05.13 – 176 239 2967 6 CPNB Diesel
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 03.11 – 180 245 2967 6 CDUC; CKVB; CKVC; CDUD Diesel
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 09.14 – 200 272 2967 6 CRTD Diesel
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 11.11 – 230 313 2967 6 CGQB Diesel
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 09.14 – 235 320 2967 6 CVUA Diesel
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 09.14 – 240 326 2967 6 CVUB Diesel
Sada obsahuje 2 ks kotoučů.
Cena za sadu vč. DPH