Audi A4/A6 – přední děrované kotouče Zimmermann SPORT COAT Z
typ brzdového kotouče | vnejsi vetrani |
dírkovaný | |
Zpracování | legováno/vysoce nauhličeno |
povrch | nater |
Vnější průměr [mm] | 312 mm |
Tloušťka[mm] | 25 mm |
minimální tloušťka (v mm) | 23 mm |
výška ( v mm ) | 46,5 mm |
počet děr v brzdovém bubnu | 6/5 |
Kruhový vývrt ? 1 [mm] | 112 mm |
Vrtání náboje ? [mm] | 68 mm |
hmotnost ( v kg ) | 9,0 kg |
ABE-č | KBA 60872 |
Cena za 2.kusy včetně DPH.
Ilustrační foto
Použití:
Audi A4
1.6 | 11.00 – 12.04 | 75 | 102 | 1595 | 4 | ALZ | Benzín | ||
1.8 T | 11.00 – 07.02 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AVJ | Benzín | ||
1.8 T quattro | 11.00 – 07.02 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AVJ | Benzín | ||
1.8 T | 07.02 – 12.04 | 120 | 163 | 1781 | 4 | BFB | Benzín | ||
1.8 T quattro | 07.02 – 12.04 | 120 | 163 | 1781 | 4 | BFB | Benzín | ||
1.8 T | 11.02 – 12.04 | 140 | 190 | 1781 | 4 | BEX | Benzín | ||
1.8 T quattro | 11.02 – 12.04 | 140 | 190 | 1781 | 4 | BEX | Benzín | ||
2.0 | 11.00 – 12.04 | 96 | 130 | 1984 | 4 | ALT | Benzín | ||
2.0 FSI | 07.02 – 12.04 | 110 | 150 | 1984 | 4 | AWA | Benzín | ||
2.4 | 09.01 – 12.04 | 120 | 163 | 2393 | 6 | AMM | Benzín | ||
2.4 | 09.01 – 12.04 | 125 | 170 | 2393 | 6 | BDV | Benzín | ||
3.0 | 04.01 – 12.04 | 160 | 218 | 2976 | 6 | BBJ | Benzín | ||
3.0 quattro | 04.01 – 12.04 | 160 | 218 | 2976 | 6 | BBJ | Benzín | ||
3.0 | 11.00 – 12.04 | 162 | 220 | 2976 | 6 | ASN | Benzín | ||
3.0 quattro | 11.00 – 12.04 | 162 | 220 | 2976 | 6 | ASN | Benzín | ||
S4 quattro | 03.03 – 12.04 | 253 | 344 | 4163 | 8 | BBK | Benzín | ||
1.9 TDI | 05.01 – 12.04 | 74 | 101 | 1896 | 4 | AVB | Diesel | ||
1.9 TDI | 06.04 – 12.04 | 85 | 116 | 1896 | 4 | BKE | Diesel | ||
1.9 TDI | 11.00 – 12.04 | 96 | 130 | 1896 | 4 | AVF; AWX | Diesel | ||
1.9 TDI quattro | 11.01 – 12.04 | 96 | 130 | 1896 | 4 | AVF | Diesel | ||
2.5 TDI | 08.01 – 07.02 | 114 | 155 | 2496 | 6 | AYM | Diesel | ||
2.5 TDI | 07.02 – 12.04 | 120 | 163 | 2496 | 6 | BFC; BCZ; BDG | Diesel | ||
2.5 TDI quattro | 11.00 – 12.04 | 132 | 180 | 2496 | 6 | AKE; BAU; BDH | Diesel |
1.6 | 11.04 – 06.08 | 75 | 102 | 1595 | 4 | ALZ | Benzín | ||
1.8 T | 11.04 – 06.08 | 120 | 163 | 1781 | 4 | BFB | Benzín | ||
1.8 T quattro | 11.04 – 06.08 | 120 | 163 | 1781 | 4 | BFB | Benzín | ||
2.0 | 11.04 – 06.08 | 96 | 130 | 1984 | 4 | ALT | Benzín | ||
2.0 TFSI | 10.06 – 06.08 | 125 | 170 | 1984 | 4 | BPJ; BYK | Benzín | ||
2.0 TFSI | 11.04 – 06.08 | 147 | 200 | 1984 | 4 | BGB; BWE | Benzín | ||
2.0 TFSI quattro | 11.04 – 06.08 | 147 | 200 | 1984 | 4 | BGB; BWE | Benzín | ||
2.0 TFSI | 06.05 – 06.08 | 162 | 220 | 1984 | 4 | BUL | Benzín | ||
2.0 TFSI quattro | 06.05 – 06.08 | 162 | 220 | 1984 | 4 | BUL | Benzín | ||
3.0 quattro | 11.04 – 07.06 | 160 | 218 | 2976 | 6 | BBJ | Benzín | ||
3.2 FSI | 01.05 – 06.08 | 188 | 255 | 3123 | 6 | AUK | Benzín | ||
3.2 FSI quattro | 01.05 – 06.08 | 188 | 255 | 3123 | 6 | AUK | Benzín | ||
1.9 TDI | 11.04 – 06.08 | 85 | 116 | 1896 | 4 | BKE; BRB | Diesel | ||
2.0 TDI | 11.05 – 11.06 | 93 | 126 | 1968 | 4 | BVF | Diesel | ||
2.0 TDI | 11.04 – 06.08 | 100 | 136 | 1968 | 4 | BNA; BRF | Diesel | ||
2.0 TDI | 11.04 – 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BPW | Diesel | ||
2.0 TDI quattro | 01.06 – 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BPW | Diesel | ||
2.0 TDI 16V | 11.04 – 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BLB; BRE | Diesel | ||
2.0 TDI | 06.06 – 06.08 | 125 | 170 | 1968 | 4 | BRD | Diesel | ||
2.0 TDI quattro | 06.06 – 06.08 | 125 | 170 | 1968 | 4 | BRD | Diesel | ||
2.5 TDI | 11.04 – 05.06 | 120 | 163 | 2496 | 6 | BDG | Diesel | ||
2.7 TDI | 11.05 – 06.08 | 120 | 163 | 2698 | 6 | BSG | Diesel | ||
2.7 TDI | 01.06 – 06.08 | 132 | 180 | 2698 | 6 | BPP | Diesel | ||
3.0 TDI quattro | 11.04 – 06.08 | 150 | 204 | 2967 | 6 | BKN | Diesel | ||
3.0 TDI quattro | 01.06 – 06.08 | 171 | 233 | 2967 | 6 | ASB | Diesel |
Audi A6
1.8 | 07.97 – 01.05 | 92 | 125 | 1781 | 4 | AJP; AQE; ARH; ANQ | Benzín | ||
1.8 T | 01.97 – 01.05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AEB; ARK; ANB; APU; AWT; AWL | Benzín | ||
1.8 T quattro | 02.97 – 01.05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AEB; ARK; ANB; APU; AWT | Benzín | ||
1.8 T | 12.97 – 01.05 | 132 | 180 | 1781 | 4 | AJL | Benzín | ||
1.8 T quattro | 12.97 – 01.05 | 132 | 180 | 1781 | 4 | AJL | Benzín | ||
2.0 | 08.01 – 01.05 | 96 | 130 | 1984 | 4 | ALT | Benzín | ||
2.4 | 07.98 – 01.05 | 100 | 136 | 2393 | 6 | ALW; ARN; ASM | Benzín | ||
2.4 | 02.97 – 01.05 | 115 | 156 | 2393 | 6 | APC | Benzín | ||
2.4 quattro | 08.98 – 07.99 | 115 | 156 | 2393 | 6 | APC | Benzín | ||
2.4 | 02.97 – 01.05 | 120 | 163 | 2393 | 6 | AJG; APZ; AMM | Benzín | ||
2.4 quattro | 02.97 – 01.05 | 120 | 163 | 2393 | 6 | AJG; APZ | Benzín | ||
2.4 | 02.97 – 01.05 | 121 | 165 | 2393 | 6 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | Benzín | ||
2.4 quattro | 02.97 – 01.05 | 121 | 165 | 2393 | 6 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | Benzín | ||
2.4 | 08.01 – 01.05 | 125 | 170 | 2393 | 6 | BDV | Benzín | ||
2.4 quattro | 08.01 – 01.05 | 125 | 170 | 2393 | 6 | BDV | Benzín | ||
2.7 T | 02.99 – 01.05 | 169 | 230 | 2671 | 6 | AJK | Benzín | ||
2.7 T quattro | 12.97 – 01.05 | 169 | 230 | 2671 | 6 | AJK; AZA | Benzín | ||
2.7 T quattro | 08.01 – 01.05 | 184 | 250 | 2671 | 6 | ARE; BES | Benzín | ||
2.8 | 10.97 – 05.00 | 132 | 180 | 2771 | 6 | AGE | Benzín | ||
2.8 | 07.99 – 01.05 | 140 | 190 | 2771 | 6 | ATX; BBG | Benzín | ||
2.8 | 02.97 – 01.05 | 142 | 193 | 2771 | 6 | ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA | Benzín | ||
2.8 quattro | 02.97 – 01.05 | 142 | 193 | 2771 | 6 | ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA | Benzín | ||
3.0 | 08.01 – 01.05 | 162 | 220 | 2976 | 6 | ASN | Benzín | ||
3.0 quattro | 08.01 – 01.05 | 162 | 220 | 2976 | 6 | ASN | Benzín | ||
3.7 | 03.99 – 01.05 | 191 | 260 | 3697 | 8 | AQG | Benzín | ||
3.7 quattro | 03.99 – 01.05 | 191 | 260 | 3697 | 8 | AQG | Benzín | ||
1.9 TDI | 04.97 – 10.00 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AFN; AVG | Diesel | ||
1.9 TDI | 07.00 – 01.05 | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM | Diesel | ||
1.9 TDI | 08.01 – 01.05 | 96 | 130 | 1896 | 4 | AVF; AWX | Diesel | ||
2.5 TDI | 07.97 – 01.05 | 110 | 150 | 2496 | 6 | AFB; AKN | Diesel | ||
2.5 TDI quattro | 07.97 – 01.05 | 110 | 150 | 2496 | 6 | AFB; AKN | Diesel | ||
2.5 TDI | 08.01 – 01.05 | 114 | 155 | 2496 | 6 | AYM | Diesel | ||
2.5 TDI | 07.02 – 01.05 | 120 | 163 | 2496 | 6 | BFC; BCZ; BDG | Diesel | ||
2.5 TDI | 02.00 – 01.05 | 132 | 180 | 2496 | 6 | AKE; BAU; BDH; BND | Diesel | ||
2.5 TDI quattro | 02.00 – 01.05 | 132 | 180 | 2496 | 6 | AKE; BAU; BDH | Diesel |