ALFA ROMEO/HONDA/SUBARU/TESLA/ASTON MARTIN sada předních brzdových destiček Ferodo DS1.11
Ferodo Racing je světově uznávaná značka specializující se na vysoce výkonné brzdové systémy. Ferodo Racing vyvíjí brzdové destičky, které se používají v nejvýkonnějších vozidlech všech motoristických soutěží a kombinují spolehlivost, konzistenci a technologické inovace. Ferodo Racing se používá jak v soutěžích, tak i na silnicích, v závislosti na dostupných směsích, a ztělesňuje tak odborné znalosti a kvalitu ve službách výkonu a bezpečnosti.Vložka pro osobní automobily, GT vozy, monoposty a závodní vozy pro těžší vozidla.Lineární koeficient tření 0,46 v celém provozním rozsahu (200 až 750 °C).
Tato destička je stabilní za všech podmínek a vyznačuje se ostrou brzdnou odezvou.
Nízké opotřebení kotouče, delší životnost destiček, spolehlivost a výkon.Není určeno k použití na veřejných komunikacích.
Rozměry:
Délka: 131,8 mm
Šířka: 77 mm
Tloušťka: 14,7 mm
Radiální hloubka: 62 mm
Ferodo Racing je světově uznávaná značka specializující se na vysoce výkonné brzdové systémy. Ferodo Racing vyvíjí brzdové destičky, které se používají v nejvýkonnějších vozidlech všech motoristických soutěží a kombinují spolehlivost, konzistenci a technologické inovace. Ferodo Racing se používá jak v soutěžích, tak i na silnicích, v závislosti na dostupných směsích, a ztělesňuje tak odborné znalosti a kvalitu ve službách výkonu a bezpečnosti.Vložka pro osobní automobily, GT vozy, monoposty a závodní vozy pro těžší vozidla.Lineární koeficient tření 0,46 v celém provozním rozsahu (200 až 750 °C).
Tato destička je stabilní za všech podmínek a vyznačuje se ostrou brzdnou odezvou.
Nízké opotřebení kotouče, delší životnost destiček, spolehlivost a výkon.Není určeno k použití na veřejných komunikacích.
Rozměry:
Délka: 131,8 mm
Šířka: 77 mm
Tloušťka: 14,7 mm
Radiální hloubka: 62 mm
Použití:
| Značka | MODEL/MOTOR | Roky | Poznámky |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 159 3.2 JTS 260 koní | po 09.05 | před držákem BREMBO |
| 159 3.2 V6 GTS 0 cv | po 09.05 | před držákem BREMBO | |
| ASTON MARTIN | DB9 5,9 0 koní | po 01.03 | před držákem BREMBO |
| Vantage 4.3 385 koní | 01.04.-12.08. | před držákem BREMBO | |
| Vantage 4.7 426 koní | po 01.08 | před držákem BREMBO | |
| Vantage Coupé 4.3 385 koní | 10.05.-12.08. | před držákem BREMBO | |
| Vantage Coupé 4.7 426 koní | po 01.08 | před držákem BREMBO | |
| HONDA | CIVIC-IX (FK) 2.0 i-VTEC Type R (FK2) 310 koní | po 08:15 | před držákem BREMBO |
| CIVIC-X Hatchback (FC, FK) 2.0 Type-R (FK8) 320 koní | po 06:17 | před držákem BREMBO | |
| SUBARU | Impreza II (GD, GG) 2.0 WRX STi 265cv | 11.01.-07.05. | před držákem BREMBO |
| Impreza II (GD, GG) 2.5 WRX STi 280 cv | 09.05.-12.07. | před držákem BREMBO | |
| Impreza III (GR, GH, G3) 2.5 WRX SE AWD 265 hp | po 06.12 | před držákem BREMBO | |
| Impreza III (GR, GH, G3) 2.5 WRX STi 301 cv | po 01.08 | před držákem BREMBO | |
| Impreza III (GR, GH, G3) 2.5 WRX STi 400 cv | po 04.10 | před držákem BREMBO | |
| Impreza III (GR, GH, G3) 2.5 WRX STi AWD 301 cv | po 01.11 | před držákem BREMBO | |
| TESLA | MODEL S 60 306 koní | 11.13.–04.15. | před držákem BREMBO |
| MODEL S 60 385 koní | 02.15-04.15 | před držákem BREMBO | |
| MODEL S 60 388 koní | po 06:16 | před držákem BREMBO | |
| MODEL S 70 320 koní | po 9:15 | před držákem BREMBO | |
| MODEL S 70 388 koní | po 9:15 | před držákem BREMBO | |
| MODEL S 70D AWD 333 koní | po 04:15 | před držákem BREMBO | |
| MODEL S 70D AWD 525 koní | po 9:15 | před držákem BREMBO | |
| MODEL S 75 388 koní | po 06:16 | před držákem BREMBO | |
| MODEL S 75D AWD 525 koní | po 06:16 | před držákem BREMBO | |
| MODEL S 85 367 koní | 09.12.-02.16 | před držákem BREMBO | |
| MODEL S 85 385 koní | 02.15-02.16 | před držákem BREMBO | |
| MODEL S 85 388 koní | 09.15-02.16 | před držákem BREMBO | |
| MODEL S 85D AWD 428 koní | 15. 4.–16. 2. | před držákem BREMBO | |
| MODEL S 85D AWD 525 koní | 09.15-02.16 | před držákem BREMBO | |
| MODEL S 90D AWD 422 koní | po 03:16 | před držákem BREMBO | |
| MODEL S P100D AWD 772 koní | po 10:16 | před držákem BREMBO | |
| MODEL S P85 422 cv | 11.13.-02.16. | před držákem BREMBO | |
| MODEL S P85D AWD 700 koní | 10.14.–02.16. | před držákem BREMBO | |
| MODEL S P85D AWD 772 koní | 09.15-02.16 | před držákem BREMBO | |
| MODEL S P90D AWD 471 koní | po 03:16 | před držákem BREMBO | |
| MODEL S P90D AWD 540 koní | po 03:16 | před držákem BREMBO |
Všechny brzdové destičky FERODO jsou vyrobeny v Itálii.
Ve výprodeji pouze 4 x sada!
Cena za sadu vč. DPH.




English
Deutsch