Opel Astra F/Kadett E/ Vectra A – přední děrované kotouče Zimmermann SPORT COAT Z
typ brzdového kotouče | vnější větrání |
dírkovaný | |
povrch | nátěr |
Vnější průměr [mm] | 256 mm |
Tloušťka[mm] | 24 mm |
minimálni tloustka (v mm) | 21 mm |
výška ( v mm ) | 41 mm |
počet děr v brzdovém bubnu | 4/7 |
Kruhový vývrt ? 1 [mm] | 100 mm |
Vrtání náboje ? [mm] | 60 mm |
ABE-č | KBA 60872 |
hmotnost ( v kg ) | 5,07 kg |
Cena za 2.kusy včetně DPH.
Ilustrační foto
Použití:
Opel Astra F
1.4 i (F19, M19) | 09.91 – 09.98 | 44 | 60 | 1389 | 4 | C 14 NZ; X 14 NZ | Benzín | ||
1.4 (F19, M19) | 09.91 – 09.93 | 55 | 75 | 1389 | 4 | 14 NV | Benzín | ||
1.4 Si (F19, M19) | 03.92 – 09.98 | 60 | 82 | 1389 | 4 | C 14 SE | Benzín | ||
1.4 (F19, M19) | 09.92 – 09.98 | 60 | 82 | 1389 | 4 | 14 SE | Benzín | ||
1.4 i 16V (F19, M19) | 02.96 – 09.98 | 66 | 90 | 1389 | 4 | X 14 XE | Benzín | ||
1.6 i (F19, M19) | 05.93 – 07.96 | 52 | 71 | 1598 | 4 | X 16 SZ | Benzín | ||
1.6 i (F19, M19) | 03.92 – 09.98 | 55 | 75 | 1598 | 4 | C 16 NZ; X 16 SZR | Benzín | ||
1.6 (F19, M19) | 09.95 – 09.98 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 16 NZR; 16 LZ2 | Benzín | ||
1.6 Si (F19, M19) | 05.92 – 12.94 | 74 | 100 | 1598 | 4 | C 16 SE | Benzín | ||
1.6 i 16V (F19, M19) | 08.94 – 09.98 | 74 | 100 | 1598 | 4 | X 16 XEL | Benzín | ||
1.8 i 16V (F19, M19) | 09.95 – 09.96 | 82 | 112 | 1796 | 4 | 18 SE | Benzín | ||
1.8 i 16V (F19, M19) | 09.95 – 08.97 | 85 | 116 | 1796 | 4 | C 18 SEL | Benzín | ||
1.8 i 16V (F19, M19) | 11.94 – 09.98 | 85 | 116 | 1799 | 4 | C 18 XEL; X 18 XE | Benzín | ||
1.8 i 16V (F19, M19) | 06.93 – 10.94 | 92 | 125 | 1799 | 4 | C 18 XE | Benzín | ||
2.0 i (F19, M19) | 03.92 – 09.98 | 85 | 115 | 1998 | 4 | C 20 NE | Benzín | ||
2.0 i 16V (F19, M19) | 02.95 – 09.98 | 100 | 136 | 1998 | 4 | X 20 XEV | Benzín | ||
1.7 D (F19, M19) | 03.92 – 09.92 | 42 | 57 | 1700 | 4 | 17 D | Diesel | ||
1.7 D (F19, M19) | 07.92 – 09.98 | 44 | 60 | 1700 | 4 | 17 DR | Diesel | ||
1.7 TD (F19, M19) | 11.94 – 09.98 | 50 | 68 | 1700 | 4 | X 17 DTL | Diesel | ||
1.7 TDS (F19, M19) | 03.92 – 09.98 | 60 | 82 | 1686 | 4 | 17 DT (TC4EE1); X 17 DT (TC4EE1) | Diesel |
Opel Kadett E
1.8 S (C19, D19) | 09.87 – 08.91 | 62 | 84 | 1798 | 4 | E 18 NV | Benzín | ||
1.8 i (C19, D19) | 09.90 – 08.91 | 66 | 90 | 1796 | 4 | 18 SV; C 18 NT; C 18 NZ | Benzín | ||
1.8 i (C19, D19) | 10.85 – 08.86 | 74 | 100 | 1796 | 4 | C 18 NE | Benzín | ||
2.0 i (C19, D19) | 09.87 – 05.92 | 85 | 115 | 1998 | 4 | 20 NE | Benzín | ||
2.0 i Cat (C19, D19) | 03.87 – 05.92 | 85 | 115 | 1998 | 4 | C 20 NE | Benzín |
Opel Vectra A
1.6 i (F19, M19) | 09.93 – 11.95 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 16 LZ2; C 16 LZ2 | Benzín | ||
1.8 S (F19, M19) | 09.88 – 07.89 | 65 | 88 | 1796 | 4 | E 18 NVR | Benzín | ||
1.8 S 4×4 (F19, M19) | 01.89 – 07.89 | 65 | 88 | 1796 | 4 | E 18 NVR | Benzín | ||
1.8 S (F19, M19) | 09.89 – 10.90 | 66 | 90 | 1796 | 4 | 18 SV | Benzín | ||
1.8 i Cat (F19, M19) | 03.90 – 11.95 | 66 | 90 | 1796 | 4 | C 18 NZ | Benzín | ||
2.0 (F19, M19) | 09.88 – 09.89 | 74 | 100 | 1998 | 4 | C 20 NEF | Benzín | ||
2.0 i (F19, M19) | 09.88 – 10.90 | 85 | 115 | 1998 | 4 | 20 NE | Benzín | ||
2.0 i Cat (F19, M19) | 09.88 – 11.95 | 85 | 116 | 1998 | 4 | C 20 NE | Benzín | ||
2.0 i 4×4 (F19, M19) | 01.89 – 10.90 | 85 | 115 | 1998 | 4 | 20 NE | Benzín | ||
2.0 i Cat 4×4 (F19, M19) | 01.89 – 11.95 | 85 | 116 | 1998 | 4 | C 20 NE | Benzín | ||
2.0 i (F19, M19) | 09.88 – 09.92 | 95 | 129 | 1998 | 4 | 20 SEH | Benzín | ||
2.0 i 4×4 (F19, M19) | 08.89 – 07.92 | 95 | 129 | 1998 | 4 | 20 SEH | Benzín | ||
2.0 i 16V (F19, M19) | 08.92 – 08.95 | 100 | 136 | 1998 | 4 | X 20 XEV | Benzín | ||
2.0 i 16V 4×4 (F19, M19) | 06.94 – 11.95 | 100 | 136 | 1998 | 4 | X 20 XEV | Benzín | ||
2000/GT 16V (F19, M19) | 01.89 – 06.94 | 110 | 150 | 1998 | 4 | 20 XEJ | Benzín | ||
2000/GT 16V Cat (F19, M19) | 02.90 – 11.95 | 110 | 150 | 1998 | 4 | C 20 XE | Benzín | ||
2000 16V 4×4 (F19, M19) | 01.89 – 10.90 | 110 | 150 | 1998 | 4 | 20 XEJ | Benzín | ||
2000/GT 16V Cat 4×4 (F19, M19) | 02.90 – 11.95 | 110 | 150 | 1998 | 4 | C 20 XE | Benzín | ||
1.7 D (F19, M19) | 10.88 – 09.92 | 42 | 57 | 1700 | 4 | 17 D | Diesel | ||
1.7 D (F19, M19) | 07.92 – 11.95 | 44 | 60 | 1700 | 4 | 17 DR | Diesel | ||
1.7 TD (F19, M19) | 03.90 – 11.95 | 60 | 82 | 1686 | 4 | 17 DT (TC4EE1); X 17 DT (TC4EE1) | Diesel |