Alfa Romeo 159/GIULIETTA – přední brzdové kotouče BREMBO XTRA LINE
Pro novou řadu vrtaných kotoučů Xtra, Brembo navrhnulo a vytvořilo specifické vrtání na míru každému vozu. To kombinuje atraktivní vzhled, podtržený exkluzivním UV lakováním pro nejlepší ochranu proti korozi s vysokým výkonem a efektivním brzděním za každé situace. To vše za účelem podtržení a zvýraznění stylu všech řidičských nadšenců.
Maximální tření i při vysokých teplotách Za vysokých provozních teplot dochází ke spalování pryskyřic, které jsou jednou ze složek třecího materiálu a uvolňování plynů, které mohou zapříčinit takzvané vadnutí brzd, snižující koeficient tření mezi obložením a kotoučem. Vyvrtané otvory umožňují okamžitý odvod těchto plynů a rychlou obnovu optimálních podmínek pro brzdění.
Číslo výrobku: 09.9365.2X
Typ brzdového kotouče: dírkovaný/větraný
Průměr: 330 mm
Síla brzdoveho kotouče: 28 mm
Minimální tlouštka: 26,5 mm
Výška: 39,7 mm
Zpracování: vysoce nauhličeno
Centrovací průměr: 70 mm
Počet děr: 5
Použití:
159 (939_) 1.8 TBi 05.09 – 11.11 147 200 1742 4 939 B1.000 Benzín
159 (939_) 2.2 JTS 09.05 – 11.11 136 185 2198 4 939 A5.000 Benzín
159 (939_) 3.2 JTS 02.08 – 11.11 191 260 3195 6 939 A.000 Benzín
159 (939_) 3.2 JTS Q4 12.05 – 11.11 191 260 3195 6 939 A.000 Benzín
159 (939_) 1.9 JTDM 16V 09.05 – 11.11 110 150 1910 4 939 A2.000 Diesel
159 (939_) 2.0 JTDM 06.10 – 11.11 100 136 1956 4 939 B4.000 Diesel
159 (939_) 2.4 JTDM 09.05 – 11.11 147 200 2387 5 939 A3.000 Diesel
159 (939_) 2.4 JTDM 05.07 – 11.11 154 210 2387 5 939 A9.000 Diesel
159 (939_) 2.4 JTDM Q4 05.07 – 11.11 154 210 2387 5 939 A9.000 Diesel
159 Sportwagon (939_) 1.8 TBi 05.09 – 11.11 147 200 1742 4 939 B1.000 Benzín
159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS 03.06 – 11.11 118 160 1859 4 939 A6.000 Benzín
159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS 03.06 – 11.11 136 185 2198 4 939 A5.000 Benzín
159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS 02.08 – 11.11 191 260 3195 6 939 A.000 Benzín
159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS Q4 03.06 – 11.11 191 260 3195 6 939 A.000 Benzín
159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V 03.06 – 11.11 110 150 1910 4 939 A2.000 Diesel
159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM 06.10 – 11.11 100 136 1956 4 939 B4.000 Diesel
159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM 05.09 – 11.11 120 163 1956 4 844 A2.000 Diesel
159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM 05.09 – 11.11 125 170 1956 4 939 B3.000 Diesel
159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM 03.06 – 11.11 147 200 2387 5 939 A3.000 Diesel
159 Sportwagon (939_) .4 JTDM 05.07 – 11.11 154 210 2387 5 939 A9.000 Diesel
159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4 05.07 – 11.11 154 210 2387 5 939 A9.000 Diesel
GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXA1A) 04.10 – 88 120 1368 4 198 A4.000; 940 B7.000 Benzín
GIULIETTA (940_) 1.4 BiFuel 12.11 – 88 120 1368 4 198 A4.000 Benzin/plyn (LPG)
GIULIETTA (940_) 1.4 TB 09.14 – 110 150 1368 4 940 A2.000; 940 C2.000 Benzín
GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXB1A) 04.10 – 125 170 1368 4 940 A2.000 Benzín
GIULIETTA (940_) 1.8 TBi 04.10 – 09.13 169 230 1742 4 940 A1.000 Benzín
GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXC1A) 04.10 – 173 235 1742 4 940 A1.000 Benzín
GIULIETTA (940_) 1.8 TBi 09.13 – 177 241 1742 4 960 A1.000; 940 B2.000 Benzín
GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM 04.10 – 100 136 1956 4 940 A8.000; 940 B6.000; 940 C4.000 Diesel
GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) 04.10 – 103 140 1956 4 940 A5.000; 940 C3.000 Diesel
GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM 08.13 – 110 150 1956 4 940 B5.000; 940 C3.000 Diesel
GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM 04.10 – 125 170 1956 4 940 A4.000; 940 B4.000 Diesel
GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM 11.13 – 129 175 1956 4 940 B4.000 Diesel
Sada obsahuje 2 ks kotoučů.
Cena za sadu vč. DPH