Vynikající poměr kvality a ceny již od 2.350,- Kč.
Vyberte v tabulce model vašeho vozu a požadovaný model přítlačného talíře, ve spodním výběru vložte do košíku požadovaný produkt dle objednacího čísla a následně se vám přepočte cena za vámi vybraný přítlačný talíř.
U přítlačných talířů s cenou „na dotaz“ vhoďte zboží do košíku za cenu 0,- Kč a následně po přijetí objednávky vás budeme informovat o dostupnosti a aktuální ceně daného produktu(v žádném případě nekupujete přítlačný talíř za 0,- Kč!!!)
Uvedená cena včetně DPH za kus.
| Vozidlo | Obj.č. | Pro Ø lamely | Cena Kč | ||
| BMW | |||||
| 320i/325i – 520i/525i | EMB-FR046R | 228 | 4.079,- | ||
| CITROEN | |||||
| AX 1.3/1.4 GT | EMB-FN395R | 180 | 2.350,- | ||
| Saxo 16V do 2001 | EMB-FN367R | 200 | 4.000,- | ||
| Saxo 16V od 2001 | EMB-FN713R | 200 | 4.075,- | ||
| C2-C3 1.6 16V | EMB-FN713R | 200 | 4.075,- | ||
| ZX 1.9/2.0 | EMB-FN367R | 200 | 4.000,- | ||
| ZX 2.0 16V | EMB-FN361R | 215 | 3.475,- | ||
| FIAT | |||||
| 500 (mot.169) 1.2-1.4 | EMB-FN248R | 200 | na dotaz | ||
| Coupé | EMB-FN131R | 215 | 3.350,- | ||
| Coupé 2.0 20V | EMB-FN129R | 228 | 5.075,- | ||
| Coupé Turbo (Ø235) | EMB-FR245R | 228 | 6.925,- | ||
| Punto GT Turbo 1400 | EMB-FR136R | 215 | na dotaz | ||
| Punto 1.9 JTD | EMB-FR128R | 235 | 5.150,- | ||
EMB-FN130R | 228, 230 | 7.450,- | |||
| FORD | |||||
| Sierra Cosworth | EMB-FR213R | 241 | 3.075,- | ||
| Sierra Cosworth (vers. 6+6cx) | EMB-FR213R | 241 | 3.075,- | ||
| LANCIA | |||||
| Delta Integrale 16V | EMB-FN129R | 228 | 5.075,- | ||
| Delta Integrale Evolution | EMB-FR245R | 235 | 6.925,- | ||
| Delta 2.0 16V 1993 – | EMB-FN131R | 215 | 3.350,- | ||
| OPEL | |||||
| Corsa B GSI 1.6 16V | EMB-FN352R | 200 | 3.725- | ||
| Astra F GSI 1.8i | EMB-FN347R | 215 | 4.650,- | ||
| Astra G 1.8 16V | EMB-FN358R | 215 | 5.050,- | ||
| Astra/Calibra 2.0i 16V | EMB-FN353R | 228 | 6.125,- | ||
| Calibra Turbo | EMB-FN357R | 228 | 6.450,- | ||
| Tigra 1.6i 16V | EMB-EN352R | 200 | 3.725,- | ||
| PEUGEOT | |||||
| 106 Rallye – XT- XR | EMB-FN395R | 180 | 2.350,- | ||
| 106 1.6-1.6 16V do 2001 | EMB-FN367R | 200 | 4000,- | ||
| 106 1.6-1.6 16V od 2001 | EMB-713R | 200 | 4.075,- | ||
| 205 Rallye | EMB-FN395R | 180 | 2.350,- | ||
| 205/309 GTi 1600/1900 | EMB-FN363R | 200 | 3200,- | ||
| 306 2.0 16V – 2.0 XSi | EMB-FN361R | 215 | 3.475,- | ||
| 405 1.9 MI16 – 2.0 MI16 | EMB-FN361R | 215 | 3475,- | ||
| RENAULT | |||||
| Clio 1.8 16V – 2.0 Williams | EMB-FN394R | 200 | 3.325,- | ||
| Clio 2 RS 2.0 16V | EMB-FN386R | 215 | 4.900,- | ||
| Megane 1 2.0 16V | EMB-FN386R | 215 | 4.900,- | ||
| R5 GT Turbo | EMB-FN400R | 200 | 3.325,- | ||
| VOLKSWAGEN | |||||
| Golf II 1.8 Gti | EMB-FN455R | 210 | 5.350,- | ||
| Golf II 2.0 Gti 16V | EMB-FN455R | 210 | 5.350,- | ||
| Golf III 1.8-1.9 TD | EMB-FN455R | 210 | 5.350,- | ||
| Golf III 2.0 | EMB-FN457R | 210 | 5.325,- | ||
| Polo 1.3GT / 1.4 / 1.6 16V | EMB-FN462R | 200 | na dotaz | ||

