Audi 100/A4/A6 + Avant – přední děrované kotouče Zimmermann SPORT COAT Z
typ brzdového kotouče | vnější větrání |
dírkovaný | |
Zpracování | legováno/vysoce nauhličeno |
povrch | nátěr |
Vnější průměr [mm] | 288 mm |
Tloušťka[mm] | 25 mm |
minimální tloušťka (v mm) | 23 mm |
výška ( v mm ) | 46,5 mm |
počet děr v brzdovém bubnu | 10/5 |
Kruhový vývrt ? 1 [mm] | 112 mm |
Vrtání náboje ? [mm] | 68 mm |
hmotnost ( v kg ) | 7,5 kg |
ABE-č | KBA 60872 |
Cena za 2.kusy včetně DPH.
Ilustrační foto
Použití:
Audi 100
2.6 | 03.92 – 07.94 | 110 | 150 | 2598 | 6 | ABC | Benzín | ||
2.6 quattro | 04.92 – 07.94 | 110 | 150 | 2598 | 6 | ABC | Benzín | ||
2.8 E | 12.90 – 07.94 | 128 | 174 | 2771 | 6 | AAH | Benzín | ||
2.8 E quattro | 12.90 – 07.94 | 128 | 174 | 2771 | 6 | AAH | Benzín | ||
2.5 TDI | 12.90 – 07.94 | 85 | 115 | 2461 | 5 | AAT; ABP | Diesel |
Audi A4
1.6 | 11.00 – 12.04 | 75 | 102 | 1595 | 4 | ALZ | Benzín | ||
1.8 T | 11.00 – 07.02 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AVJ | Benzín | ||
1.8 T quattro | 11.00 – 07.02 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AVJ | Benzín | ||
1.8 T | 07.02 – 12.04 | 120 | 163 | 1781 | 4 | BFB | Benzín | ||
1.8 T quattro | 07.02 – 12.04 | 120 | 163 | 1781 | 4 | BFB | Benzín | ||
1.8 T | 11.02 – 12.04 | 140 | 190 | 1781 | 4 | BEX | Benzín | ||
1.8 T quattro | 11.02 – 12.04 | 140 | 190 | 1781 | 4 | BEX | Benzín | ||
2.0 | 11.00 – 12.04 | 96 | 130 | 1984 | 4 | ALT | Benzín | ||
2.0 FSI | 07.02 – 12.04 | 110 | 150 | 1984 | 4 | AWA | Benzín | ||
2.4 | 09.01 – 12.04 | 120 | 163 | 2393 | 6 | AMM | Benzín | ||
2.4 | 09.01 – 12.04 | 125 | 170 | 2393 | 6 | BDV | Benzín | ||
3.0 | 04.01 – 12.04 | 160 | 218 | 2976 | 6 | BBJ | Benzín | ||
3.0 quattro | 04.01 – 12.04 | 160 | 218 | 2976 | 6 | BBJ | Benzín | ||
3.0 | 11.00 – 12.04 | 162 | 220 | 2976 | 6 | ASN | Benzín | ||
3.0 quattro | 11.00 – 12.04 | 162 | 220 | 2976 | 6 | ASN | Benzín | ||
1.9 TDI | 05.01 – 12.04 | 74 | 101 | 1896 | 4 | AVB | Diesel | ||
1.9 TDI | 06.04 – 12.04 | 85 | 116 | 1896 | 4 | BKE | Diesel | ||
1.9 TDI | 11.00 – 12.04 | 96 | 130 | 1896 | 4 | AVF; AWX | Diesel | ||
1.9 TDI quattro | 11.01 – 12.04 | 96 | 130 | 1896 | 4 | AVF | Diesel | ||
2.5 TDI | 08.01 – 07.02 | 114 | 155 | 2496 | 6 | AYM | Diesel | ||
2.5 TDI | 07.02 – 12.04 | 120 | 163 | 2496 | 6 | BFC; BCZ; BDG | Diesel | ||
2.5 TDI quattro | 11.00 – 12.04 | 132 | 180 | 2496 | 6 | AKE; BAU; BDH | Diesel |
1.8 T | 01.95 – 11.00 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AEB; ARK; ANB; APU; AWT | Benzín | ||
1.8 T quattro | 01.95 – 11.00 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AEB; ARK; ANB; APU; AWT | Benzín | ||
1.8 T | 12.97 – 11.00 | 132 | 180 | 1781 | 4 | AJL | Benzín | ||
1.8 T quattro | 12.97 – 11.00 | 132 | 180 | 1781 | 4 | AJL | Benzín | ||
2.4 | 08.97 – 11.00 | 120 | 163 | 2393 | 6 | AJG; APZ; AMM | Benzín | ||
2.4 quattro | 08.97 – 11.00 | 120 | 163 | 2393 | 6 | APZ | Benzín | ||
2.4 | 03.97 – 11.00 | 121 | 165 | 2393 | 6 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | Benzín | ||
2.4 quattro | 03.97 – 11.00 | 121 | 165 | 2393 | 6 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | Benzín | ||
2.6 | 01.95 – 11.00 | 110 | 150 | 2598 | 6 | ABC | Benzín | ||
2.6 quattro | 01.95 – 11.00 | 110 | 150 | 2598 | 6 | ABC | Benzín | ||
2.8 | 09.95 – 07.97 | 128 | 174 | 2771 | 6 | AAH | Benzín | ||
2.8 quattro | 01.95 – 07.97 | 128 | 174 | 2771 | 6 | AAH | Benzín | ||
2.8 | 10.96 – 11.00 | 142 | 193 | 2771 | 6 | ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA; ATQ | Benzín | ||
2.8 quattro | 10.96 – 08.01 | 142 | 193 | 2771 | 6 | ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA | Benzín | ||
1.9 TDI | 10.95 – 11.00 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AFN; AVG | Diesel | ||
1.9 TDI quattro | 09.96 – 11.00 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AFN; AVG | Diesel | ||
1.9 TDI | 03.00 – 11.00 | 85 | 116 | 1896 | 4 | AJM | Diesel | ||
1.9 TDI quattro | 03.00 – 11.00 | 85 | 116 | 1896 | 4 | AJM; ATJ | Diesel | ||
2.5 TDI | 09.97 – 11.00 | 110 | 150 | 2496 | 6 | AFB; AKN | Diesel | ||
2.5 TDI quattro | 09.97 – 11.00 | 110 | 150 | 2496 | 6 | AFB; AKN | Diesel |
Audi A6
2.6 | 06.94 – 10.97 | 110 | 150 | 2598 | 6 | ABC | Benzín | ||
2.6 quattro | 06.94 – 10.97 | 110 | 150 | 2598 | 6 | ABC | Benzín | ||
2.8 | 06.94 – 10.97 | 128 | 174 | 2771 | 6 | AAH; AFC | Benzín | ||
2.8 quattro | 06.94 – 10.97 | 128 | 174 | 2771 | 6 | AAH; AFC | Benzín | ||
2.8 | 12.95 – 10.97 | 142 | 193 | 2771 | 6 | ACK | Benzín | ||
2.8 quattro | 12.95 – 10.97 | 142 | 193 | 2771 | 6 | ACK | Benzín | ||
2.5 TDI | 08.94 – 10.97 | 103 | 140 | 2461 | 5 | AEL | Diesel | ||
2.5 TDI quattro | 10.95 – 10.97 | 103 | 140 | 2461 | 5 | AEL | Diesel |
1.8 | 07.97 – 01.05 | 92 | 125 | 1781 | 4 | AJP; AQE; ARH; ANQ | Benzín | ||
1.8 T | 01.97 – 01.05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AEB; ARK; ANB; APU; AWT; AWL | Benzín | ||
1.8 T quattro | 02.97 – 01.05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AEB; ARK; ANB; APU; AWT | Benzín | ||
1.8 T | 12.97 – 01.05 | 132 | 180 | 1781 | 4 | AJL | Benzín | ||
1.8 T quattro | 12.97 – 01.05 | 132 | 180 | 1781 | 4 | AJL | Benzín | ||
2.0 | 08.01 – 01.05 | 96 | 130 | 1984 | 4 | ALT | Benzín | ||
2.4 | 07.98 – 01.05 | 100 | 136 | 2393 | 6 | ALW; ARN; ASM | Benzín | ||
2.4 | 02.97 – 01.05 | 115 | 156 | 2393 | 6 | APC | Benzín | ||
2.4 quattro | 08.98 – 07.99 | 115 | 156 | 2393 | 6 | APC | Benzín | ||
2.4 | 02.97 – 01.05 | 120 | 163 | 2393 | 6 | AJG; APZ; AMM | Benzín | ||
2.4 quattro | 02.97 – 01.05 | 120 | 163 | 2393 | 6 | AJG; APZ | Benzín | ||
2.4 | 02.97 – 01.05 | 121 | 165 | 2393 | 6 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | Benzín | ||
2.4 quattro | 02.97 – 01.05 | 121 | 165 | 2393 | 6 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | Benzín | ||
2.4 | 08.01 – 01.05 | 125 | 170 | 2393 | 6 | BDV | Benzín | ||
2.4 quattro | 08.01 – 01.05 | 125 | 170 | 2393 | 6 | BDV | Benzín | ||
2.7 T | 02.99 – 01.05 | 169 | 230 | 2671 | 6 | AJK | Benzín | ||
2.7 T quattro | 12.97 – 01.05 | 169 | 230 | 2671 | 6 | AJK; AZA | Benzín | ||
2.7 T quattro | 08.01 – 01.05 | 184 | 250 | 2671 | 6 | ARE; BES | Benzín | ||
2.8 | 10.97 – 05.00 | 132 | 180 | 2771 | 6 | AGE | Benzín | ||
2.8 | 07.99 – 01.05 | 140 | 190 | 2771 | 6 | ATX; BBG | Benzín | ||
2.8 | 02.97 – 01.05 | 142 | 193 | 2771 | 6 | ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA | Benzín | ||
2.8 quattro | 02.97 – 01.05 | 142 | 193 | 2771 | 6 | ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA | Benzín | ||
3.0 | 08.01 – 01.05 | 162 | 220 | 2976 | 6 | ASN | Benzín | ||
3.0 quattro | 08.01 – 01.05 | 162 | 220 | 2976 | 6 | ASN | Benzín | ||
3.7 | 03.99 – 01.05 | 191 | 260 | 3697 | 8 | AQG | Benzín | ||
3.7 quattro | 03.99 – 01.05 | 191 | 260 | 3697 | 8 | AQG | Benzín | ||
1.9 TDI | 04.97 – 10.00 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AFN; AVG | Diesel | ||
1.9 TDI | 07.00 – 01.05 | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM | Diesel | ||
1.9 TDI | 08.01 – 01.05 | 96 | 130 | 1896 | 4 | AVF; AWX | Diesel | ||
2.5 TDI | 07.97 – 01.05 | 110 | 150 | 2496 | 6 | AFB; AKN | Diesel | ||
2.5 TDI quattro | 07.97 – 01.05 | 110 | 150 | 2496 | 6 | AFB; AKN | Diesel | ||
2.5 TDI | 08.01 – 01.05 | 114 | 155 | 2496 | 6 | AYM | Diesel | ||
2.5 TDI | 07.02 – 01.05 | 120 | 163 | 2496 | 6 | BFC; BCZ; BDG | Diesel | ||
2.5 TDI | 02.00 – 01.05 | 132 | 180 | 2496 | 6 | AKE; BAU; BDH; BND | Diesel | ||
2.5 TDI quattro | 02.00 – 01.05 | 132 | 180 | 2496 | 6 | AKE; BAU; BDH | Diesel |