Alfa Romeo 147/156/164/GT/GTV/Spider – zadní děrované kotouče Zimmermann SPORT COAT Z
typ brzdoveho kotouce | plný |
dírkovaný | |
povrch | nátěr |
Vnější průměr [mm] | 251,5 mm |
Tloušťka[mm] | 10 mm |
minimální tloušťka (v mm) | 9 mm |
výška ( v mm ) | 50,5 mm |
počet děr v brzdovém bubnu | 6/5 |
Kruhový vývrt ? 1 [mm] | 98 mm |
Vrtání náboje ? [mm] | 59 mm |
hmotnost ( v kg ) | 3,4 kg |
zkušebni znacka | ECE R90 APPROVED |
Cena za 2.kusy včetně DPH.
Ilustrační foto
Použití:
Alfa Romeo 147
1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 01.01 – 03.10 | 77 | 105 | 1598 | 4 | AR 37203 | Benzín | ||
1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 01.01 – 03.10 | 88 | 120 | 1598 | 4 | AR 32104 | Benzín | ||
2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | 01.01 – 03.10 | 110 | 150 | 1970 | 4 | AR 32310 | Benzín | ||
1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | 06.03 – 03.10 | 74 | 101 | 1910 | 4 | 182 B9.000 | Diesel | ||
1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) | 04.01 – 03.10 | 85 | 115 | 1910 | 4 | 937 A2.000 | Diesel | ||
1.9 JTDM (937.AXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A) | 10.04 – 03.10 | 85 | 115 | 1910 | 4 | 939 A7.000 | Diesel | ||
1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) | 07.05 – 03.10 | 88 | 120 | 1910 | 4 | 937 A3.000 | Diesel | ||
1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 09.03 – 09.04 | 93 | 126 | 1910 | 4 | 937 A4.000 | Diesel | ||
1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) | 10.04 – 03.10 | 100 | 136 | 1910 | 4 | 192 B1.000 | Diesel | ||
1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 11.02 – 03.10 | 103 | 140 | 1910 | 4 | 192 A5.000 | Diesel | ||
1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | 09.04 – 03.10 | 110 | 150 | 1910 | 4 | 937 A5.000 | Diesel |
Alfa Romeo 156
1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) | 09.97 – 09.05 | 88 | 120 | 1598 | 4 | AR 67601; AR 32104 | Benzín | ||
1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | 09.97 – 09.05 | 103 | 140 | 1747 | 4 | AR 32205 | Benzín | ||
1.8 16V T.SPARK (932.A3) | 09.97 – 10.00 | 106 | 144 | 1747 | 4 | AR 32201 | Benzín | ||
2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 10.00 – 03.02 | 110 | 150 | 1970 | 4 | AR 32310 | Benzín | ||
2.0 16V T.SPARK (932A2) | 09.97 – 06.02 | 114 | 155 | 1970 | 4 | AR 32301; AR 32310 | Benzín | ||
2.0 JTS (932AXD00, 932AXD01) | 03.01 – 09.05 | 119 | 162 | 1970 | 4 | 932 A2.000 | Benzín | ||
2.0 JTS (932AXA) | 03.02 – 09.05 | 122 | 166 | 1970 | 4 | 937 A1.000 | Benzín | ||
2.5 V6 24V (932A1) | 09.97 – 09.02 | 140 | 190 | 2492 | 6 | AR 32401 | Benzín | ||
2.5 V6 24V (932A11_) | 10.00 – 09.05 | 141 | 192 | 2492 | 6 | AR 32405 | Benzín | ||
1.9 JTD (932B2) | 09.97 – 10.00 | 77 | 105 | 1910 | 4 | AR 32302 | Diesel | ||
1.9 JTD (932.A2B00) | 10.00 – 05.01 | 81 | 110 | 1910 | 4 | AR 37101 | Diesel | ||
1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) | 05.01 – 09.05 | 85 | 115 | 1910 | 4 | 937 A2.000 | Diesel | ||
1.9 JTD (932AXE00) | 11.03 – 09.05 | 93 | 126 | 1910 | 4 | 937 A4.000 | Diesel | ||
1.9 JTD (932AXE00) | 11.02 – 11.04 | 100 | 136 | 1910 | 4 | 192 B1.000 | Diesel | ||
1.9 JTD 16V (932AXE00) | 11.02 – 09.05 | 103 | 140 | 1910 | 4 | 192 A5.000 | Diesel | ||
1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) | 07.04 – 09.05 | 110 | 150 | 1910 | 4 | 937 A5.000 | Diesel | ||
2.4 JTD (932B1) | 09.97 – 09.03 | 100 | 136 | 2387 | 5 | AR 32501 | Diesel | ||
2.4 JTD (932A1B__) | 10.00 – 09.05 | 103 | 140 | 2387 | 5 | 839 A6.000 | Diesel | ||
2.4 JTD (932AXC) | 03.02 – 09.05 | 110 | 150 | 2387 | 5 | 841 C000 | Diesel | ||
2.4 JTD (932AXF00) | 10.03 – 09.05 | 129 | 175 | 2387 | 5 | 841 G.000 | Diesel |
Alfa Romeo 164
2.0 V6 Turbo (164.K3) | 09.92 – 09.98 | 148 | 201 | 1996 | 6 | AR 64102 | Benzín | ||
2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 03.91 – 09.92 | 150 | 204 | 1996 | 6 | AR 64101 | Benzín | ||
2.5 V6 (164A1C) | 09.92 – 09.98 | 120 | 163 | 2492 | 6 | AR 66201 | Benzín | ||
3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 09.92 – 09.98 | 132 | 180 | 2959 | 6 | AR 66303; AR 64305; AR 64399; AR 64303 | Benzín | ||
3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 06.87 – 09.92 | 135 | 184 | 2959 | 6 | AR 06412 | Benzín | ||
3.0 (164A) | 11.87 – 09.91 | 138 | 188 | 2959 | 6 | AR 06410 | Benzín | ||
3.0 V6 (164.A) | 06.87 – 09.92 | 141 | 192 | 2959 | 6 | AR 06410 | Benzín | ||
3.0 i.e. QV (164.AG) | 09.90 – 09.92 | 147 | 200 | 2959 | 6 | AR 06430; AR 64301 | Benzín | ||
3.0 24V (164.K1) | 09.92 – 09.98 | 155 | 211 | 2959 | 6 | AR 66301; AR 66302; AR 64306 | Benzín | ||
3.0 24V QV (164.H1) | 09.92 – 09.98 | 171 | 233 | 2959 | 6 | AR 64304 | Benzín | ||
2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 09.92 – 09.98 | 92 | 125 | 2499 | 4 | VM 32 B; VM 08 B | Diesel | ||
2.5 TD (164.A1A) | 06.87 – 09.92 | 84 | 114 | 2499 | 4 | VM 84 A | Diesel |