Přední destičky Ferodo Racing- BMW E90/E91/E92
Dostupné varianty:
DS2500
Závodní materiál pro tzv.track days,sportovní jízdu všech typů vozidel a méně náročné závodní podmínky,jako např.závody do vrchu.
V případě použití na zadní nápravě u vozů s předním náhonem lze použít i pro rally a sprint okruhy.
Maximální brzdný účinek již od nízkých teplot,není potřeba zahřívat na provozní teplotu.
Průměrný koeficient tření 0,42,pracovní teplota 20°C-500°C.
Ideální kompromis mezi “tuningovým” a čistě závodním materiálem z důvodu komfortu užívání.
Není vhodné pro silniční provoz!
Použití:
BMW → 3 (E90) → 325d 3.0 (E90), 145kW → 2006 – 0-00
BMW → 3 (E90) → 325d 3.0 (E90), 150kW → 2010 – 0-00
BMW → 3 (E90) → 330d 3.0 Xd (E90), 170kW → 2005 – 2007
BMW → 3 (E90) → 330d 3.0 (E90), 170kW → 2005 – 2007
BMW → 3 (E90) → 330d 3.0 (E90), 180kW → 2008 – 0-00
BMW → 3 (E90) → 330d xDrive 3.0 (E90), 180kW → 2009 – 0-00
BMW → 3 (E90) → 330i 3.0 Xi (E90), 190kW → 2005 – 2007
BMW → 3 (E90) → 330i 3.0 Sport (E90), 200kW → 2007 – 2008
BMW → 3 (E90) → 330i 3.0 (E90), 190kW → 2005 – 0-00
BMW → 3 (E90) → 330i xDrive 3.0 (E90), 200kW → 2008 – 0-00
BMW → 3 (E91) → 325d Touring 3.0 (E91), 145kW → 2006 – 0-00
BMW → 3 (E91) → 325d Touring 3.0 (E91), 150kW → 2010 – 0-00
BMW → 3 (E91) → 325i Touring 3.0 (E91), 160kW → 2006 – 2008
BMW → 3 (E91) → 325i xDrive Touring 3.0 (E91), 160kW → 2008 – 0-00
BMW → 3 (E91) → 330d Touring 3.0 Xd (E91), 170kW → 2005 – 2007
BMW → 3 (E91) → 330d Touring 3.0 (E91), 180kW → 2009 – 0-00
BMW → 3 (E91) → 330d xDrive Touring 3.0 (E91), 180kW → 2008 – 0-00
BMW → 3 (E91) → 330i Touring 3.0 Xi (E91), 190kW → 2005 – 2007
BMW → 3 (E91) → 330i Touring 3.0 Sport (E91), 200kW → 2009 – 0-00
BMW → 3 (E91) → 330i Touring 3.0 (E91), 190kW → 2005 – 0-00
BMW → 3 (E91) → 330i xDrive Touring 3.0 (E91), 200kW → 2008 – 0-00
BMW → 3 (E92) → 325d Coupe 3.0 (E92), 145kW → 2006 – 2010
BMW → 3 (E92) → 325d Coupe 3.0 (E92), 150kW → 2010 – 0-00
BMW → 3 (E92) → 330d Coupe 3.0 (E92), 180kW → 2008 – 0-00
BMW → 3 (E92) → 330d xDrive Coupe 3.0 (E92), 180kW → 2008 – 0-00
BMW → 3 (E92) → 330i Coupe 3.0 Xi (E92), 190kW → 2006 – 2008
BMW → 3 (E92) → 330i Coupe 3.0 Xi (E92), 200kW → 2007 – 2009
BMW → 3 (E92) → 330i Coupe 3.0 (E92), 190kW → 2006 – 0-004
BMW → 3 (E92) → 330i Coupe 3.0 (E92), 200kW → 2009 – 0-00
BMW → 3 (E92) → 330i xDrive Coupe 3.0 (E92), 200kW → 2008 – 0-00
BMW → 3 Coup?¨ (E92) → All 325i, 218kW → od roku 2006
BMW → 3 Coup?¨ (E92) → All 325xi, 218kW → od roku 2006
BMW → 3 Coup?¨ (E92) → All 330i, 272kW → od roku 2006
BMW → 3 Coup?¨ (E92) → All 330xi, 272kW → od roku 2000
BMW → 3 Saloon (E90) → All 318i, 129kW → od roku 2005
BMW → 3 Saloon (E90) → All 318d, 122kW → od roku 2005
BMW → 3 Saloon (E90) → All 320d, 163kW → od roku 2005
BMW → 3 Saloon (E90) → All 320i, 150kW → od roku 2005
BMW → 3 Saloon (E90) → All 320si, 173kW → od roku 2006
BMW → 3 Saloon (E90) → All 325i, 218kW → od roku 2005
BMW → 3 Saloon (E90) → All 325xi, 218kW → od roku 2005
BMW → 3 Saloon (E90) → All 325d, 197kW → od roku 2006
BMW → 3 Saloon (E90) → All 330i, 258kW → od roku 2005
BMW → 3 Saloon (E90) → All 330xi, 258kW → od roku 2005
BMW → 3 Saloon (E90) → All 330xd, 231kW → od roku 2005
BMW → 3 Touring/Estate (E91) → All 318i, 129kW → od roku 2006
BMW → 3 Touring/Estate (E91) → All 318d, 122kW → od roku 2005
BMW → 3 Touring/Estate (E91) → All 320i, 150kW → od roku 2005
BMW → 3 Touring/Estate (E91) → All 320d, 163kW → od roku 2005
BMW → 3 Touring/Estate (E91) → All 325i, 218kW → od roku 2005
BMW → 3 Touring/Estate (E91) → All 325xi, 218kW → od roku 2005
BMW → 3 Touring/Estate (E91) → All 325d, 197kW → od roku 2006
Cena za sadu vč. DPH