Škoda Octavia II/Audi A3/VW Passat/Golf V+VI/Seat Leon – přední děrované kotouče Zimmermann SPORT COAT Z
typ brzdového kotouče | vnitřně ventilováno |
dírkovaný | |
Zpracování | vysoce nauhličeno |
povrch | nátěr |
Vnější průměr [mm] | 312 mm |
Tloušťka[mm] | 25 mm |
minimální tloušťka (v mm) | 22 mm |
výška ( v mm ) | 49,9 mm |
počet děr v brzdovém bubnu | 10/5 |
Kruhový vývrt ? 1 [mm] | 112 mm |
Vrtání náboje ? [mm] | 65 mm |
hmotnost ( v kg ) | 8,3 kg |
ABE-č | KBA 60872 |
Cena za 2.kusy včetně DPH.
Ilustrační foto
Použití:
Škoda Octavia II
1.2 TSI | 02.10 – 06.13 | 77 | 105 | 1197 | 4 | CBZB | Benzín | ||
1.4 | 05.04 – 05.06 | 55 | 75 | 1390 | 4 | BCA | Benzín | ||
1.4 | 06.04 – 04.13 | 59 | 80 | 1390 | 4 | BUD; CGGA | Benzín | ||
1.4 TSI | 11.08 – 06.13 | 90 | 122 | 1390 | 4 | CAXA | Benzín | ||
1.6 | 06.04 – 06.13 | 75 | 102 | 1595 | 4 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | Benzín | ||
1.6 LPG | 08.09 – 11.12 | 75 | 102 | 1595 | 4 | CHGA | Benzin/plyn (LPG) | ||
1.6 MultiFuel | 01.08 – 06.13 | 75 | 102 | 1595 | 4 | CCSA; CMXA | Benzin/Ethanol | ||
1.6 FSI | 02.04 – 10.08 | 85 | 115 | 1598 | 4 | BLF | Benzín | ||
1.8 TSI | 06.07 – 04.13 | 118 | 160 | 1798 | 4 | BZB; CDAA | Benzín | ||
2.0 FSI | 11.04 – 10.08 | 110 | 150 | 1984 | 4 | BLY; BLR; BVY; BVZ | Benzín | ||
2.0 RS | 10.05 – 02.13 | 147 | 200 | 1984 | 4 | BWA; CCZA | Benzín | ||
1.6 TDI | 06.09 – 04.13 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CAYC | Diesel | ||
1.9 TDI | 06.04 – 12.10 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BKC; BJB; BLS; BXE | Diesel | ||
2.0 TDI | 03.10 – 06.13 | 81 | 110 | 1968 | 4 | CFHF; CLCA | Diesel | ||
2.0 TDI | 02.04 – 05.10 | 100 | 136 | 1968 | 4 | AZV | Diesel | ||
2.0 TDI | 11.05 – 05.10 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BMM | Diesel | ||
2.0 TDI 16V | 02.04 – 04.13 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BKD; CFHC; CLCB | Diesel | ||
2.0 TDI RS | 04.06 – 02.13 | 125 | 170 | 1968 | 4 | BMN; CEGA | Diesel |
Škoda Octavia III
1.0 TSI | 05.16 – | 85 | 115 | 999 | 3 | CHZD; DKRA | Benzín | ||
1.2 TSI | 11.12 – | 63 | 86 | 1197 | 4 | CJZB; CYVA | Benzín | ||
1.2 TSI | 11.12 – | 77 | 105 | 1197 | 4 | CJZA | Benzín | ||
1.2 TSI | 05.15 – 02.17 | 81 | 110 | 1197 | 4 | CYVB | Benzín | ||
1.4 TSI G-TEC | 11.13 – | 81 | 110 | 1395 | 4 | CPWA | Benzin/zemní plyn (CNG) | ||
1.4 TSI | 11.12 – | 103 | 140 | 1395 | 4 | CHPA | Benzín | ||
1.4 TSI | 08.14 – | 110 | 150 | 1395 | 4 | CZDA; CHPB | Benzín | ||
1.6 | 01.14 – | 81 | 110 | 1598 | 4 | CWVA | Benzín | ||
1.8 TSI | 11.12 – | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSA | Benzín | ||
1.8 TSI 4×4 | 09.14 – | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSB | Benzín | ||
2.0 TSI RS | 05.13 – | 162 | 220 | 1984 | 4 | CHHB | Benzín | ||
2.0 TSI RS | 05.15 – | 169 | 230 | 1984 | 4 | CHHA | Benzín | ||
1.6 TDI | 11.12 – | 66 | 90 | 1598 | 4 | CLHB; DDYB; CXXA | Diesel | ||
1.6 TDI | 11.12 – | 77 | 105 | 1598 | 4 | CLHA | Diesel | ||
1.6 TDI 4×4 | 09.14 – | 77 | 105 | 1598 | 4 | CLHA | Diesel | ||
1.6 TDI | 05.13 – | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB; CXXB; DBKA | Diesel | ||
1.6 TDI 4×4 | 05.15 – | 81 | 110 | 1598 | 4 | CXXB | Diesel | ||
2.0 TDI | 11.12 – | 105 | 143 | 1968 | 4 | CRVC; CKFB | Diesel | ||
2.0 TDI | 11.12 – | 110 | 150 | 1968 | 4 | CKFC; CRMB; DFFA; CYKA; DCYA | Diesel | ||
2.0 TDI 4×4 | 09.14 – | 110 | 150 | 1968 | 4 | CKFC; CRMB; DFFA; DCYA | Diesel | ||
2.0 TDI RS | 05.13 – | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUPA; CUNA; DJGA | Diesel | ||
2.0 TDI / TDI RS 4×4 | 09.14 – | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUPA; CUNA; DJGA | Diesel |
Audi A3
1.2 TSI | 04.10 – 08.12 | 77 | 105 | 1197 | 4 | CBZB | Benzín | ||
1.4 TFSI | 09.07 – 08.12 | 92 | 125 | 1390 | 4 | CAXC; CMSA | Benzín | ||
1.6 | 05.03 – 08.12 | 75 | 102 | 1595 | 4 | BGU; BSE; BSF | Benzín | ||
1.6 FSI | 08.03 – 09.07 | 85 | 115 | 1598 | 4 | BAG; BLP; BLF | Benzín | ||
1.8 TFSI | 11.06 – 08.12 | 118 | 160 | 1798 | 4 | BYT; BZB; CDAA | Benzín | ||
1.8 TFSI quattro | 07.08 – 08.12 | 118 | 160 | 1798 | 4 | CDAA | Benzín | ||
2.0 FSI | 05.03 – 06.08 | 110 | 150 | 1984 | 4 | AXW; BLX; BLY; BMB; BLR; BVY; BVZ | Benzín | ||
2.0 TFSI | 09.04 – 08.12 | 147 | 200 | 1984 | 4 | AXX; BWA; CAWB; CCZA | Benzín | ||
2.0 TFSI quattro | 09.04 – 08.12 | 147 | 200 | 1984 | 4 | AXX; BWA; CCZA | Benzín | ||
3.2 V6 quattro | 07.03 – 05.09 | 184 | 250 | 3189 | 6 | BDB; BMJ; BUB | Benzín | ||
1.6 TDI | 05.09 – 08.12 | 66 | 90 | 1598 | 4 | CAYB | Diesel | ||
1.6 TDI | 05.09 – 08.12 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CAYC | Diesel | ||
1.9 TDI | 05.03 – 05.10 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BKC; BLS; BXE | Diesel | ||
2.0 TDI | 05.03 – 08.12 | 100 | 136 | 1968 | 4 | AZV; CBAA; CFFA | Diesel | ||
2.0 TDI quattro | 05.03 – 06.08 | 100 | 136 | 1968 | 4 | AZV | Diesel | ||
2.0 TDI | 06.05 – 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BMM | Diesel | ||
2.0 TDI quattro | 01.06 – 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BMM | Diesel | ||
2.0 TDI 16V | 05.03 – 08.12 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BKD; CBAB; CFFB; CLJA | Diesel | ||
2.0 TDI 16V quattro | 08.04 – 08.12 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BKD; CBAB; CFFB | Diesel | ||
2.0 TDI | 06.06 – 06.08 | 120 | 163 | 1968 | 4 | BUY | Diesel | ||
2.0 TDI | 03.06 – 08.12 | 125 | 170 | 1968 | 4 | BMN; CBBB; CFGB | Diesel | ||
2.0 TDI quattro | 03.06 – 08.12 | 125 | 170 | 1968 | 4 | BMN; CBBB; CFGB | Diesel |
VW GOLF 5
1.4 16V | 10.03 – 05.06 | 55 | 75 | 1390 | 4 | BCA | Benzín | ||
1.4 16V | 05.06 – 11.08 | 59 | 80 | 1390 | 4 | BUD | Benzín | ||
1.4 FSI | 10.03 – 07.06 | 66 | 90 | 1390 | 4 | BKG; BLN | Benzín | ||
1.4 TSI | 05.07 – 11.08 | 90 | 122 | 1390 | 4 | CAXA | Benzín | ||
1.4 TSI | 05.06 – 11.08 | 103 | 140 | 1390 | 4 | BMY | Benzín | ||
1.4 TSI | 11.05 – 11.08 | 125 | 170 | 1390 | 4 | BLG | Benzín | ||
1.6 | 01.04 – 11.08 | 75 | 102 | 1595 | 4 | BGU; BSE; BSF; CCSA | Benzín | ||
1.6 FSI | 10.03 – 07.08 | 85 | 115 | 1598 | 4 | BAG; BLF; BLP | Benzín | ||
2.0 FSI | 01.04 – 11.08 | 110 | 150 | 1984 | 4 | AXW; BLX; BLY; BLR; BVY; BVZ; BVX | Benzín | ||
2.0 FSI 4motion | 08.04 – 11.08 | 110 | 150 | 1984 | 4 | BLX; BVX | Benzín | ||
2.0 GTI | 10.04 – 02.09 | 147 | 200 | 1984 | 4 | AXX; BWA; CAWB | Benzín | ||
2.0 GTI | 09.06 – 12.08 | 169 | 230 | 1984 | 4 | BYD | Benzín | ||
3.2 R32 4motion | 11.05 – 11.08 | 184 | 250 | 3189 | 6 | BUB; CBRA | Benzín | ||
1.9 TDI | 05.04 – 11.08 | 66 | 90 | 1896 | 4 | BRU; BXF; BXJ | Diesel | ||
1.9 TDI | 10.03 – 11.08 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BKC; BLS; BXE | Diesel | ||
1.9 TDI 4motion | 08.04 – 11.08 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BKC; BLS; BXE | Diesel | ||
2.0 SDI | 01.04 – 11.08 | 55 | 75 | 1968 | 4 | BDK | Diesel | ||
2.0 TDI | 10.03 – 11.08 | 100 | 136 | 1968 | 4 | AZV | Diesel | ||
2.0 TDI | 12.04 – 11.08 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BMM | Diesel | ||
2.0 TDI 4motion | 08.04 – 11.08 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BMM | Diesel | ||
2.0 TDI 16V | 10.03 – 11.08 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BKD | Diesel | ||
2.0 TDI 16V 4motion | 08.04 – 11.08 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BKD | Diesel | ||
2.0 TDI | 11.05 – 11.08 | 125 | 170 | 1968 | 4 | BMN | Diesel |
VW GOLF 6
1.2 TSI | 05.10 – 11.12 | 63 | 86 | 1197 | 4 | CBZA | Benzín | ||
1.2 TSI | 11.08 – 11.12 | 77 | 105 | 1197 | 4 | CBZB | Benzín | ||
1.4 | 10.08 – 11.12 | 59 | 80 | 1390 | 4 | CGGA | Benzín | ||
1.4 TSI | 10.08 – 11.12 | 90 | 122 | 1390 | 4 | CAXA | Benzín | ||
1.4 TSI | 10.08 – 11.12 | 118 | 160 | 1390 | 4 | CAVD; CNWA; CTHD; CTKA | Benzín | ||
1.6 | 10.08 – 11.12 | 75 | 102 | 1595 | 4 | BSE; BSF; CCSA; CMXA | Benzín | ||
1.6 BiFuel | 03.09 – 11.12 | 75 | 102 | 1595 | 4 | CHGA | Benzin/plyn (LPG) | ||
1.6 MultiFuel | 10.08 – 11.12 | 75 | 102 | 1595 | 4 | CCSA; CMXA | Benzin/Ethanol | ||
1.8 TSI | 06.09 – 01.11 | 118 | 160 | 1798 | 4 | CDAA | Benzín | ||
2.0 GTi | 04.09 – 11.12 | 155 | 210 | 1984 | 4 | CCZB | Benzín | ||
2.0 GTi | 05.11 – 11.12 | 173 | 235 | 1984 | 4 | CDLG | Benzín | ||
1.6 TDI | 02.09 – 11.12 | 66 | 90 | 1598 | 4 | CAYB | Diesel | ||
1.6 TDI | 02.09 – 11.12 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CAYC | Diesel | ||
2.0 TDI | 10.08 – 11.12 | 81 | 110 | 1968 | 4 | CBDC; CLCA | Diesel | ||
2.0 TDI | 10.08 – 11.12 | 100 | 136 | 1968 | 4 | CBAA; CFFA | Diesel | ||
2.0 TDI | 10.08 – 05.13 | 103 | 140 | 1968 | 4 | CBAB; CFFB; CJAA | Diesel | ||
2.0 TDI 4motion | 05.09 – 11.12 | 103 | 140 | 1968 | 4 | CBAB; CFFB | Diesel | ||
2.0 TDI | 04.09 – 11.12 | 125 | 170 | 1968 | 4 | CBBB; CFGB | Diesel | ||
Blue E-Motion | 12.10 – 11.13 | 65 | 88 | 0 | EAA | elektrický |
Seat Leon
1.2 TSI | 02.10 – 12.12 | 77 | 105 | 1197 | 4 | CBZB | Benzín | ||
1.4 16V | 06.06 – 12.12 | 63 | 86 | 1390 | 4 | BXW; CGGB | Benzín | ||
1.4 TSI | 11.07 – 12.12 | 92 | 125 | 1390 | 4 | CAXC | Benzín | ||
1.6 | 07.05 – 12.12 | 75 | 102 | 1595 | 4 | BSE; BSF; CCSA; CMXA | Benzín | ||
1.6 LPG | 12.09 – 12.12 | 75 | 102 | 1595 | 4 | CHGA | Benzin/plyn (LPG) | ||
1.8 TSI | 06.07 – 12.12 | 118 | 160 | 1798 | 4 | BZB; CDAA | Benzín | ||
2.0 FSI | 07.05 – 05.10 | 110 | 150 | 1984 | 4 | BLR; BLY; BVY; BVZ | Benzín | ||
2.0 TFSI | 09.05 – 05.06 | 136 | 185 | 1984 | 4 | BWA1 | Benzín | ||
2.0 TFSI | 05.05 – 03.09 | 147 | 200 | 1984 | 4 | BWA | Benzín | ||
2.0 TFSI | 06.09 – 12.12 | 155 | 211 | 1984 | 4 | CCZB | Benzín | ||
2.0 TFSI | 11.06 – 05.11 | 177 | 240 | 1984 | 4 | BWJ; CDLD | Benzín | ||
2.0 Cupra R | 09.09 – 12.12 | 195 | 265 | 1984 | 4 | CDLA | Benzín | ||
1.6 TDI | 11.10 – 12.12 | 66 | 90 | 1598 | 4 | CAYB | Diesel | ||
1.6 TDI | 02.10 – 12.12 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CAYC | Diesel | ||
1.9 TDI | 07.05 – 12.10 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BKC; BLS; BXE | Diesel | ||
2.0 TDI | 07.05 – 05.10 | 100 | 136 | 1968 | 4 | AZV | Diesel | ||
2.0 TDI | 10.05 – 10.10 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BMM | Diesel | ||
2.0 TDI 16V | 07.05 – 12.12 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BKD; CFHC; CLCB | Diesel | ||
2.0 TDI | 05.06 – 12.12 | 125 | 170 | 1968 | 4 | BMN; CEGA; CFJA | Diesel |