CARBONE LORRAINE – BMW
tvrdost směsi -RC5+,RC6, RC6E, RC8, RC8R
třecí materiál ze slinutého kovu.
Vhodné pro automobily s nízkou přilnavostí
Hlavní složky: grafit, keramika, železo, měď a bronz
CARBONE LORRAINE destičky | |||||||
Model vozu | přední/zadní | Objednací číslo | cena -RC5+ | cena -RC6 | cena -RC6E | cena -RC8 | cena -RC8R |
BMW E30 M3 2,3 | přední | CL-4055-RC6 | -,- | 8527- | -,- | – ,- | – ,- |
BMW E34 M5 (315cv) | přední | CL-4033… | 5692,- | 7087,- | -,- | – ,- | – ,- |
BMW E36 M3 3,0/3,2 | přední | CL-4033… | 5692,- | 7087- | -,- | – ,- | – ,- |
BMW E46 M3 | přední | CL-4033… | 5692,- | 7087,- | -,- | – ,- | – ,- |
BMW E46 M3 | přední | CL-4120… | 5085,- | 6367,- | -,- | – ,- | – ,- |
BMW E46 M3 | přední | CL-4120… | 5085,- | 6367,- | -,- | – ,- | – ,- |
BMW E90-E92 | přední | CL-4120… | 5085,- | 6367,- | -,- | – ,- | – ,- |
BMW E90-E92 | přední | CL-4120… | 5085,- | 6367,- | -,- | – ,- | – ,- |
BMW Z3 M | přední | CL-4033… | 5692,- | 7087,- | -,- | – ,- | – ,- |
BMW Z4 | přední | CL-4033… | 5692,- | 7087,- | -,- | – ,- | – ,- |
Uvedená cena s DPH