Saab 9-3/ 9-3X – přední kotouče BREMBO MAX LINE
Výhody brzdových kotoučů Brembo Max jsou:
-Okamžitý a trvalý brzdný výkon za každého počasí (voda, sníh atd.) Drážky odvádí pryč z kotouče vodu a rovněž plyny uvolňující se při vysokých teplotách z obložení a způsobující rychlé vadnutí brzd – „fading“. Dále drážky díky „micro shaving“ efektu udržují povrch destiček v nejlepší kondici po celou dobu životnosti, která tím není nijak významně snížena
-Zvýšená teplotní odolnost proti deformacím při vyšším zatížení oproti standardním kotoučům
– vyrobeno z HC litiny z vyšším obsahem uhlíku
-Vyšší brzdný výkon díky vyššímu koeficientu tření
-Sportovní vzhled ve vašich litých kolech
-Silná antikorozní ochrana
– již žádná rez na nepracovních plochách kotouče hyzdící vzhled v litých kolech
-Okamžitá kontrola opotřebení – nutná výměna signalizována při sjetí jedné drážek (odpovídá minimální povolené tloušťce kotouče).
Číslo výrobku: 09.9505.75
Typ brzdového kotouče: vnitřně ventilováný s drážkami
Průměr: 292 mm
Síla brzdoveho kotouče: 20 mm
Minimální tlouštka: 18 mm
Výška: 41,5 mm
Zpracování: vysoce nauhličeno
Centrovací průměr: 65,5 mm
Počet děr: 5
Použití:
9-3 (YS3F) 1.8 i 01.04 – 02.15 90 122 1796 4 Z 18 XE Benzín
9-3 (YS3F) 1,8t 09.02 – 02.15 110 150 1998 4 B207E Benzín
9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 05.09 – 02.15 129 175 1998 4 B207L Benzin/Ethanol
9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.07 – 02.15 120 163 1998 4 B207H Benzin/Ethanol
9-3 (YS3F) 2.0 t 01.07 – 02.15 120 163 1998 4 B207G Benzín
9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.07 – 02.15 120 163 1998 4 B207G Benzín
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.08 – 02.15 120 163 1998 4 B207H Benzin/Ethanol
9-3 (YS3F) 2.0 t 09.02 – 02.15 129 175 1998 4 B207L Benzín
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 01.07 – 02.15 129 175 1998 4 B207L Benzin/Ethanol
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 05.09 – 02.15 147 200 1998 4 B207M Benzin/Ethanol
9-3 (YS3F) 2.0 t 09.02 – 02.15 154 210 1998 4 B207R Benzín
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 09.02 – 02.15 154 210 1998 4 B207R Benzin/Ethanol
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.08 – 02.15 154 210 1998 4 B207R Benzin/Ethanol
9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 01.08 – 02.15 154 210 1998 4 B207R Benzín
9-3 (YS3F) 2.0 t 01.11 – 02.15 162 220 1998 4 A 20 NFT Benzín
9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.08 – 02.15 162 220 1998 4 A 20 NFT Benzín
9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.11 – 02.15 162 220 1998 4 A 20 NFT Benzin/Ethanol
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.08 – 02.15 162 220 1998 4 A 20 NFT Benzin/Ethanol
9-3 (YS3F) 2.0 t 05.09 – 02.15 177 241 1998 4 B207R Benzín
9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 05.09 – 02.15 177 241 1998 4 B207R Benzín
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.05 – 02.15 169 230 2792 6 LP9 Benzín
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.05 – 02.15 184 250 2792 6 LP9 Benzín
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.07 – 02.15 188 256 2792 6 B284L Benzín
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 05.08 – 02.15 206 280 2792 6 B284R Benzín
9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.04 – 02.15 88 120 1910 4 Z 19 DT Diesel
9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.04 – 02.15 110 150 1910 4 Z 19 DTH Diesel
9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.07 – 02.15 96 130 1910 4 A 19 DTR Diesel
9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.07 – 02.15 118 160 1910 4 A 19 DTR Diesel
9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.07 – 02.15 132 180 1910 4 Z 19 DTR; A 19 DTR Diesel
9-3 (YS3F) 2.2 TiD 09.02 – 02.15 92 125 2171 4 D223L Diesel
9-3X 2.0 t XWD 02.09 – 12.12 154 209 1998 4 B207R Benzín
9-3X 2.0 t BioPower XWD 02.09 – 12.12 154 209 1998 4 B207R Benzin/Ethanol
9-3X 2.0 t BioPower XWD 01.11 – 12.12 162 220 1998 4 A 20 NFT Benzin/Ethanol
9-3X 1.9 TTiD 02.09 – 12.12 132 180 1910 4 Z 19 DTR; A 19 DTR Diesel
Sada obsahuje 2 ks kotoučů.
Cena za sadu vč. DPH