Volvo S60 I/ S80 I/ V70 II – přední kotouče BREMBO MAX LINE
Výhody brzdových kotoučů Brembo Max jsou:
-Okamžitý a trvalý brzdný výkon za každého počasí (voda, sníh atd.) Drážky odvádí pryč z kotouče vodu a rovněž plyny uvolňující se při vysokých teplotách z obložení a způsobující rychlé vadnutí brzd – „fading“. Dále drážky díky „micro shaving“ efektu udržují povrch destiček
v nejlepší kondici po celou dobu životnosti, která tím není nijak významně snížena -Zvýšená teplotní odolnost proti deformacím při vyšším zatížení oproti standardním kotoučům – vyrobeno z HC litiny z vyšším obsahem uhlíku -Vyšší brzdný výkon díky vyššímu koeficientu tření
-Sportovní vzhled ve vašich litých kolech
-Silná antikorozní ochrana – již žádná rez na nepracovních plochách kotouče hyzdící vzhled v litých kolech
-Okamžitá kontrola opotřebení – nutná výměna signalizována při sjetí jedné drážek (odpovídá minimální povolené tloušťce kotouče).
Číslo výrobku: 09.9130.75
Typ brzdového kotouče: vnitřně ventilovaný s drážkami
Průměr: 305 mm
Síla brzdoveho kotouče: 28 mm
Minimální tlouštka: 25 mm
Výška: 50,3 mm
Zpracování: vysoce nauhličeno
Centrovací průměr: 68 mm
Počet děr: 5
Použití:
S60 I 2.0 T 07.00 – 04.10 132 180 1984 5 B 5204 T5 Benzín
S60 I T5 07.00 – 04.10 184 250 2319 5 B 5234 T3 Benzín
S60 I 2.4 T5 04.04 – 04.10 191 260 2401 5 B 5244 T5 Benzín
S60 I 2.4 07.00 – 04.10 103 140 2435 5 B 5244 S2 Benzín
S60 I 2.4 Bifuel (CNG) 07.01 – 04.10 103 140 2435 5 B 5244 SG Benzin/zemni plyn (CNG)
S60 I 2.4 Bifuel (LPG) 07.01 – 04.10 103 140 2435 5 B 5244 SG2 Benzin/plyn (LPG)
S60 I 2.4 11.00 – 04.10 125 170 2435 5 B 5244 S Benzín
S60 I 2.4 T 07.00 – 04.10 147 200 2435 5 B 5244 T3 Benzín
S60 I 2.4 T AWD 06.01 – 04.10 147 200 2435 5 B 5244 T3 Benzín
S60 I 2.5 T 01.03 – 04.10 154 210 2521 5 B 5254 T2 Benzín
S60 I 2.5 T AWD 07.02 – 04.10 154 210 2521 5 B 5254 T2 Benzín
S60 I 2.4 D 03.05 – 04.10 93 126 2400 5 D 5244 T7 Diesel
S60 I 2.4 D 07.05 – 12.09 120 163 2400 5 D 5244 T5 Diesel
S60 I 2.4 D 05.01 – 04.10 96 130 2401 5 D 5244 T2 Diesel
S60 I 2.4 D5 01.01 – 04.10 120 163 2401 5 D 5244 T Diesel
S60 I 2.4 D5 03.05 – 04.10 136 185 2401 5 D 5244 T4 Diesel
S80 I (TS, XY) 2.0 06.98 – 07.06 120 163 1984 5 B 5204 T4 Benzín
S80 I (TS, XY) 2.0 T 12.99 – 07.06 132 180 1984 5 B 5204 T5 Benzín
S80 I (TS, XY) 2.0 T 06.98 – 07.06 166 226 1984 5 B 5204 T3 Benzín
S80 I (TS, XY) 2.4 01.99 – 07.06 103 140 2435 5 B 5244 S2 Benzín
S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG) 09.01 – 07.06 103 140 2435 5 B 5244 SG2 Benzin/zemni plyn (CNG)
S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (LPG) 09.01 – 07.06 103 140 2435 5 B 5244 SG Benzin/plyn (LPG)
S80 I (TS, XY) 2.4 01.99 – 07.06 125 170 2435 5 B 5244 S Benzín
S80 I (TS, XY) 2.4 T 06.00 – 07.06 147 200 2435 5 B 5244 T3 Benzín
S80 I (TS, XY) 2.4 T5 AWD 04.00 – 09.03 147 200 2435 5 B 5244 T3 Benzín
S80 I (TS, XY) 2.5 T 03.03 – 07.06 154 210 2521 5 B 5254 T2 Benzín
S80 I (TS, XY) 2.5 T AWD 07.03 – 07.06 154 210 2521 5 B 5254 T2 Benzín
S80 I (TS, XY) 2.8 T6 05.98 – 07.06 200 272 2783 6 B 6284 T Benzín
S80 I (TS, XY) 2.9 03.99 – 07.06 147 200 2922 6 B 6294 S Benzín
S80 I (TS, XY) 2.9 05.98 – 07.06 150 204 2922 6 B 6304 S3 Benzín
S80 I (TS, XY) 3.0 06.01 – 07.06 144 196 2922 6 B 6294 S2 Benzín
S80 I (TS, XY) 3.0 T6 06.01 – 07.06 200 272 2922 6 B 6294 T Benzín
S80 I (TS, XY) 2.4 D 10.01 – 07.06 96 131 2401 5 D 5244 T2 Diesel
S80 I (TS, XY) 2.4 D5 08.01 – 07.06 120 163 2401 5 D 5244 T Diesel
S80 I (TS, XY) 2.5 TDI 01.99 – 07.06 103 140 2461 5 D 5252 T Diesel
V70 II (SW) 2.0 T 11.99 – 08.07 132 180 1984 5 B 5204 T5 Benzín
V70 II (SW) 2.3 T5 11.99 – 12.04 184 250 2319 5 B 5234 T3 Benzín
V70 II (SW) 2.4 T5 04.04 – 08.07 191 260 2401 5 B 5244 T5 Benzín
V70 II (SW) 2.4 03.00 – 08.07 103 140 2435 5 B 5244 S2 Benzín
V70 II (SW) 2.4 Bifuel (CNG) 09.01 – 08.07 103 140 2435 5 B 5244 SG Benzin/zemni plyn (CNG)
V70 II (SW) 2.4 Bifuel (LPG) 09.01 – 08.07 103 140 2435 5 B 5244 SG2 Benzin/plyn (LPG)
V70 II (SW) 2.4 03.00 – 08.07 125 170 2435 5 B 5244 S Benzín
V70 II (SW) 2.4 T 11.99 – 08.03 147 200 2435 5 B 5244 T3 Benzín
V70 II (SW) 2.4 T AWD 09.01 – 08.02 147 200 2435 5 B 5244 T3 Benzín
V70 II (SW) 2.5 T 07.01 – 08.07 154 209 2521 5 B 5254 T2 Benzín
V70 II (SW) 2.5 T AWD 07.02 – 08.07 154 209 2521 5 B 5254 T2 Benzín
V70 II (SW) 2.4 D 04.05 – 12.08 93 126 2400 5 D 5244 T7 Diesel
V70 II (SW) 2.4 D 07.01 – 08.07 96 131 2401 5 D 5244 T2 Diesel
V70 II (SW) 2.4 D5 01.01 – 12.08 120 163 2401 5 D 5244 T Diesel
V70 II (SW) 2.4 D5 AWD 07.02 – 08.07 120 163 2401 5 D 5244 T; D 5244 T2; D 5244 T5 Diesel
V70 II (SW) 2.4 D5 04.05 – 12.08 136 185 2401 5 D 5244 T4 Diesel
V70 II (SW) 2.4 D5 AWD 07.05 – 12.08 136 185 2401 5 D 5244 T4 Diesel
V70 II (SW) 2.5 TDI 11.99 – 08.07 103 140 2461 5 D 5252 T Diesel
Sada obsahuje 2 ks kotoučů.
Cena za sadu vč. DPH