Kované ventily MPi
kované ventily MPi | |||||||
značka vozu | typ vozu | typ | materiál | Øsedla | výška | Objednací číslo | Cena |
BMW | M3 E30 S14 | s14 | kované | 38,8 | 122 | MPI-70121 | 741,- |
BMW | M3 E30 S14 | s14 | kované | 32,5 | 125 | MPI-70122 | 741,- |
kované ventily MPi | ||||||
značka vozu | typ vozu | typ | Øsedla | výška | Objednací číslo | Cena |
Peugeot-Citroen | 309-405-306 16 Gr.A | XU | 35,3 | 106,4 | MPI-28486 | 1213,- |
Peugeot-Citroen | 309-405-306 16 Gr.A | XU | 30,3 | 104,9 | MPI-28487 | 1213,- |
Peugeot-Citroen | 205 8v Gr.A | XU | 41,5 | 108 | MPI-70032 | 741,- |
Peugeot-Citroen | 205 8v Gr.A | XU | 34.5 | 108.3 | MPI-70033 | 741,- |
Peugeot-Citroen | 306 16v | XU10J4RS | 34 | 106,4 | MPI-28057 | 741,- |
Peugeot-Citroen | 306 16v | XU10J4RS | 30,8 | 105,3 | MPI-28058 | 741,- |
Peugeot-Citroen | 306 Kit Car | 34,6 | 107,45 | MPI-28450TIT | 2203,- | |
Peugeot-Citroen | 306 Kit Car | 29.4 | 104,1 | MPI-28451TIT | 1906,- | |
Peugeot-Citroen | Super 1600 | TU5JP4 | 31,3 | 105,8 | MPI-70156 | 741,- |
Peugeot-Citroen | C2 | TU5JP4 | 31,3 | 103,8 | MPI-70137 | 741,- |
Peugeot-Citroen | C2 | TU5JP4 | 32,3 | 103,8 | MPI-70139 | 741,- |
Peugeot-Citroen | C2 | TU5JP4 | 24,5 | 104,4 | MPI-70138 | 741,- |
Peugeot-Citroen | 106 Rallye | TU | 32,5 | 111,5 | MPI-28349 | 1287,- |
Peugeot-Citroen | 205 Rallye | TU | 39,2 | 111,8 | MPI-70119 | 741,- |
Peugeot-Citroen | 205 Rallye | TU | 31,2 | 111,5 | MPI-70120 | 741,- |
Peugeot-Citroen | 206 RC | EW10J4S | 35 | 106,05 | MPI-70208 | 741,- |
Peugeot-Citroen | 206 RC | EW10J4S | 31 | 102,75 | MPI-70207 | 741,- |
kované ventily MPi | |||||
značka vozu | typ vozu | Øsedla | výška | Objednací číslo | Cena |
Renault | Clio Williams | 28,65 | 109,05 | MPI-28195 | 741,- |
Renault | Megane 2L 16v Gr.A | 33,3 | 107,4 | MPI-28350 | 741,- |
Renault | R5 Turbo | 34,65 | 108,3 | MPI-70083 | 1238,- |
Cena 1 kus včetně DPH.