Škoda Fabia I,II,III/Škoda Octavia I -přední děrované kotouče Zimmermann SPORT COAT Z
typ brzdového kotouče | vnější větrání |
dírkovaný | |
Zpracování | vysoce nauhličeno |
povrch | nátěr |
Vnější průměr [mm] | 288 mm |
Tloušťka[mm] | 25 mm |
minimální tloušťka (v mm) | 22 mm |
výška ( v mm ) | 34,4 mm |
počet děr v brzdovém bubnu | 6/5 |
Kruhový vývrt ? 1 [mm] | 100 mm |
Vrtání náboje ? [mm] | 65 mm |
hmotnost ( v kg ) | 7,16 kg |
ABE-č | KBA 60872 |
20Cena za 2.kusy včetně DPH.
Ilustrační foto
Použití:
ŠKODA FABIA I
1.0 | 12.99 – 08.02 | 37 | 50 | 996 | 4 | ARV; AQV | Benzín | ||
1.2 | 07.01 – 04.07 | 40 | 54 | 1198 | 3 | AWY; BMD | Benzín | ||
1.2 | 01.03 – 03.08 | 47 | 64 | 1198 | 3 | AZQ; BME | Benzín | ||
1.4 | 08.00 – 08.02 | 44 | 60 | 1397 | 4 | AZE; AZF | Benzín | ||
1.4 | 08.99 – 05.03 | 50 | 68 | 1397 | 4 | ATZ; AME; AQW | Benzín | ||
1.4 16V | 12.99 – 03.08 | 55 | 75 | 1390 | 4 | AUA; BBY; BKY | Benzín | ||
1.4 16V | 12.99 – 03.08 | 74 | 100 | 1390 | 4 | AUB; BBZ | Benzín | ||
2.0 | 12.99 – 03.08 | 85 | 116 | 1984 | 4 | AZL | Benzín | ||
1.4 TDI | 10.05 – 03.08 | 51 | 70 | 1422 | 3 | BNM | Diesel | ||
1.4 TDI | 04.03 – 03.08 | 55 | 75 | 1422 | 3 | AMF | Diesel | ||
1.4 TDI | 10.05 – 03.08 | 59 | 80 | 1422 | 3 | BNV | Diesel | ||
1.9 SDI | 12.99 – 03.08 | 47 | 64 | 1896 | 4 | ASY | Diesel | ||
1.9 TDI | 01.00 – 03.08 | 74 | 100 | 1896 | 4 | ATD; AXR | Diesel | ||
1.9 TDI RS | 06.03 – 03.08 | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ; BLT | Diesel |
ŠKODA FABIA II
1.2 | 12.06 – 12.14 | 44 | 60 | 1198 | 3 | BBM; CHFA | Benzín | ||
1.2 12V | 11.11 – 12.14 | 44 | 60 | 1198 | 3 | CGPB | Benzín | ||
1.2 | 01.07 – 12.14 | 51 | 70 | 1198 | 3 | BZG; CEVA; CGPA; CHTA | Benzín | ||
1.2 TSI | 03.10 – 12.14 | 63 | 86 | 1197 | 4 | CBZA | Benzín | ||
1.2 TSI | 03.10 – 12.14 | 77 | 105 | 1197 | 4 | CBZB | Benzín | ||
1.4 | 01.07 – 12.14 | 63 | 86 | 1390 | 4 | BXW; CGGB | Benzín | ||
1.4 TSI RS | 05.10 – 12.14 | 132 | 180 | 1390 | 4 | CAVE; CTHE | Benzín | ||
1.6 | 04.07 – 12.14 | 77 | 105 | 1598 | 4 | BTS; CFNA | Benzín | ||
1.2 TDI | 05.10 – 12.14 | 55 | 75 | 1199 | 3 | CFWA | Diesel | ||
1.4 TDI | 02.07 – 03.10 | 51 | 70 | 1422 | 3 | BNM | Diesel | ||
1.4 TDI | 01.07 – 03.10 | 59 | 80 | 1422 | 3 | BNV; BMS | Diesel | ||
1.6 TDI | 04.10 – 12.14 | 55 | 75 | 1598 | 4 | CAYA | Diesel | ||
1.6 TDI | 03.10 – 12.14 | 66 | 90 | 1598 | 4 | CAYB | Diesel | ||
1.6 TDI | 03.10 – 12.14 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CAYC | Diesel | ||
1.9 TDI | 04.07 – 03.10 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BLS; BSW | Diesel |
ŠKODA FABIA III
1.0 | 08.14 – | 44 | 60 | 999 | 3 | CHYA | Benzín | ||
1.0 | 08.14 – | 55 | 75 | 999 | 3 | CHYB | Benzín | ||
1.2 TSI | 08.14 – | 66 | 90 | 1197 | 4 | CJZC | Benzín | ||
1.2 TSI | 08.14 – | 81 | 110 | 1197 | 4 | CJZD | Benzín | ||
1.6 | 01.15 – | 81 | 110 | 1598 | 4 | CWVA | Benzín | ||
1.4 TDI | 05.15 – | 55 | 75 | 1422 | 3 | CUSA | Diesel | ||
1.4 TDI | 08.14 – | 66 | 90 | 1422 | 3 | CUSB | Diesel | ||
1.4 TDI | 08.14 – | 77 | 105 | 1422 | 3 | CUTA | Diesel |
ŠKODA OCTAVIA I
1.4 | 04.99 – 03.01 | 44 | 60 | 1397 | 4 | AMD | Benzín | ||
1.4 16V | 09.00 – 12.10 | 55 | 75 | 1390 | 4 | AXP; BCA | Benzín | ||
1.6 | 09.96 – 09.04 | 55 | 75 | 1598 | 4 | AEE | Benzín | ||
1.6 | 02.97 – 12.07 | 74 | 101 | 1595 | 4 | AEH; AKL | Benzín | ||
1.6 | 11.00 – 12.10 | 75 | 102 | 1595 | 4 | AVU; BFQ | Benzín | ||
1.8 | 09.96 – 07.00 | 92 | 125 | 1781 | 4 | AGN | Benzín | ||
1.8 T | 08.97 – 12.10 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AGU; ARZ; ARX; AUM | Benzín | ||
1.8 T 4×4 | 05.01 – 05.06 | 110 | 150 | 1781 | 4 | ARX | Benzín | ||
2.0 | 04.99 – 05.07 | 85 | 116 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZH; AEG; AZJ | Benzín | ||
1.9 SDI | 06.97 – 12.03 | 50 | 68 | 1896 | 4 | AQM; AGP | Diesel | ||
1.9 TDI | 09.96 – 03.10 | 66 | 90 | 1896 | 4 | ALH; AGR | Diesel | ||
1.9 TDI | 10.05 – 12.10 | 74 | 100 | 1896 | 4 | AXR | Diesel | ||
1.9 TDI | 08.97 – 01.06 | 81 | 110 | 1896 | 4 | ASV; AHF | Diesel | ||
1.9 TDI | 09.02 – 09.04 | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ | Diesel |