Porsche 911/924/944 – přední děrované kotouče Zimmermann SPORT COAT Z
povrch | nátěr |
Vnější průměr [mm] | 282,5 mm |
Tloušťka[mm] | 20,5 mm |
minimální tloušťka (v mm) | 19,1 mm |
výška ( v mm ) | 35 mm |
počet děr v brzdovém bubnu | 5/5 |
Kruhový vývrt ? 1 [mm] | 126 mm |
Vrtání náboje ? [mm] | 107 mm |
ABE-č | KBA 60872 |
hmotnost ( v kg ) | 5,4 kg |
BEZ HOMOLOGACE
Cena za 2.kusy včetně DPH.
Ilustrační foto
Použití:
Porsche 911
2.2 T | 01.70 – 12.72 | 92 | 125 | 2195 | 6 | 911.06; 911.07; 911.08; 911.03 | Benzín | ||
2.3 T | 01.72 – 12.73 | 96 | 130 | 2341 | 6 | 911.57; 911.67 | Benzín | ||
2.3 T | 08.71 – 12.73 | 103 | 140 | 2341 | 6 | 911.51; 911.61; 911.91; 911.96 | Benzín | ||
2.3 E | 08.71 – 12.73 | 121 | 165 | 2341 | 6 | 911.52; 911.62 | Benzín | ||
2.3 S | 08.71 – 08.73 | 140 | 190 | 2341 | 6 | 911.53; 911.63 | Benzín | ||
2.7 | 09.73 – 08.75 | 110 | 150 | 2687 | 6 | 911.92; 911.97; 911.41; 911.46 | Benzín | ||
2.7 | 09.75 – 06.77 | 121 | 165 | 2687 | 6 | 911.43; 911.48; 911.81; 911.82; 911.84; 911.85; 911.86; 911.89; 911.90; 911.94; 911.99 | Benzín | ||
2.7 S Carrera | 08.73 – 01.76 | 129 | 175 | 2687 | 6 | 911.93; 911.98; 911.42; 911.47 | Benzín | ||
2.7 SC Carrera RS | 08.72 – 01.79 | 154 | 209 | 2687 | 6 | 911.83 | Benzín | ||
3.0 SC Carrera | 07.77 – 06.80 | 132 | 180 | 2993 | 6 | 930.03; 930.13 | Benzín | ||
3.0 SC Carrera | 09.79 – 06.80 | 138 | 188 | 2993 | 6 | 930.09; 930.19 | Benzín | ||
3.0 SC Carrera | 09.75 – 06.77 | 147 | 200 | 2993 | 6 | 930.02; 930.12 | Benzín | ||
3.0 SC Carrera | 03.74 – 10.83 | 154 | 209 | 2993 | 6 | 930.12 | Benzín | ||
3.0 SC | 08.80 – 07.83 | 150 | 204 | 2993 | 6 | 930.10 | Benzín | ||
3.0 Turbo | 01.75 – 12.77 | 191 | 260 | 2993 | 6 | 930.50; 930.52 | Benzín |
Porsche 924
2.0 Turbo | 11.78 – 06.80 | 125 | 170 | 1984 | 4 | M 31.01 | Benzín | ||
2.0 Turbo | 06.80 – 10.86 | 130 | 177 | 1984 | 4 | M 31.03 | Benzín | ||
2.0 Carrera GT | 06.80 – 10.86 | 154 | 209 | 1984 | 4 | M 31.50 | Benzín | ||
2.5 S | 09.85 – 07.87 | 110 | 150 | 2479 | 4 | M 44.07; M 44.08 | Benzín | ||
2.5 S | 08.87 – 07.88 | 118 | 160 | 2479 | 4 | M 44.09; M 44.10 | Benzín |
Porsche 944
2.5 | 01.85 – 07.87 | 110 | 150 | 2479 | 4 | M 44.02; M 44.04; M 44.07; M 44.08 | Benzín | ||
2.5 | 08.87 – 12.90 | 118 | 160 | 2479 | 4 | M 44.05; M 44.09; M 44.10 | Benzín | ||
2.5 | 06.81 – 07.87 | 120 | 163 | 2479 | 4 | M 44.01; M 44.03; M 44.05; M 44.06 | Benzín |